poradi | pocet vystupu | osobni cislo | jmeno | obec | rok narozeni | pohlavi |
1 | 172 | 5424 | Milan | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | muž |
2 | 126 | 520 | Luděk | Rožnov pod Radhoštěm | 1979 | muž |
3 | 119 | 5075 | Michaela | Frenštát pod Radhoštěm | 1983 | žena |
4 | 116 | 6022 | Stanislav | Lichnov | 1960 | muž |
5 | 112 | 305 | Vladimír | Frenštát pod Radhoštěm | 1950 | muž |
6 | 107 | 248 | Denisa | Trojanovice | 1972 | žena |
7 | 100 | 5510 | Petr | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | muž |
8 | 83 | 5521 | Libor | Frenštát pod Radhoštěm | 1958 | muž |
9 | 82 | 5438 | Aneta | Frenštát pod Radhoštěm | 1988 | žena |
10 | 82 | 5520 | Pavel | Rybí | 1975 | muž |
11 | 69 | 5512 | Kamil | Vidče | 1984 | muž |
12 | 68 | 388 | Marek | Bordovice | 1992 | muž |
13 | 68 | 5508 | Lukáš | Bordovice | 1987 | muž |
14 | 68 | 6012 | Kamila | Bordovice | 1965 | žena |
15 | 65 | 5012 | Alžběta | Příbor | 1973 | žena |
16 | 64 | 6050 | Vlastimil | Frenštát pod Radhoštěm | 1975 | muž |
17 | 62 | 5320 | Lukáš | Kopřivnice | 1982 | muž |
18 | 61 | 5013 | Martin | Veřovice | 1987 | muž |
19 | 61 | 5069 | Michal | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | muž |
20 | 60 | 6031 | Ondřej | Frenštát pod Radhoštěm | 1971 | muž |
21 | 54 | 5070 | Petra | Frenštát pod Radhoštěm | 1980 | žena |
22 | 54 | 600 | Vladimír | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | muž |
23 | 51 | 5082 | Nikol | Frenštát pod Radhoštěm | 1988 | žena |
24 | 50 | 306 | Vladimír, ml. | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | muž |
25 | 49 | 5128 | Lidka | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | žena |
26 | 48 | 5209 | Jarek | Frenštát pod Radhoštěm | 1966 | muž |
27 | 46 | 5513 | Monika | Frenštát pod Radhoštěm | 1990 | žena |
28 | 43 | 5511 | Daniela | Frenštát pod Radhoštěm | 2000 | žena |
29 | 42 | 5098 | Katarína | Frenštát pod Radhoštěm | 1974 | žena |
30 | 39 | 5207 | Marta | Frenštát pod Radhoštěm | 1982 | žena |
31 | 38 | 5509 | Andrej | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | muž |
32 | 38 | 6106 | Zdeněk | 1966 | muž | |
33 | 36 | 5060 | Přemysl | Frenštát pod Radhoštěm | 1989 | muž |
34 | 35 | 120 | Petr | Frenštát pod Radhoštěm | 1959 | muž |
35 | 35 | 519 | Stanislav | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | muž |
36 | 33 | 5502 | Lenka | Nový Jičín | 1978 | žena |
37 | 32 | 5421 | Marek | Nový Jičín | 1989 | muž |
38 | 31 | 5319 | Silvie | Frenštát pod Radhoštěm | 1980 | žena |
39 | 30 | 5414 | Jakub | Rožnov pod Radhoštěm | 1985 | muž |
40 | 29 | 5051 | Radek | Rožnov pod Radhoštěm | 1991 | muž |
41 | 29 | 6048 | Marcela | Frenštát pod Radhoštěm | 1971 | žena |
42 | 28 | 6112 | Markéta | 1981 | žena | |
43 | 26 | 523 | Martin | Rožnov pod Radhoštěm | 1989 | muž |
44 | 26 | 5406 | Radek | Rožnov pod Radhoštěm | 1983 | muž |
45 | 25 | 5073 | Josef | Příbor | 1960 | muž |
46 | 25 | 5329 | Petra | Frenštát pod Radhoštěm | 1978 | žena |
47 | 24 | 5100 | Věrka | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | žena |
48 | 24 | 5441 | Martina | Frenštát pod Radhoštěm | 1981 | žena |
49 | 24 | 5504 | Lukáš | Frenštát pod Radhoštěm | 2005 | muž |
50 | 24 | 5519 | Marian | Příbor | 1983 | muž |
51 | 23 | 452 | Roman | Frenštát pod Radhoštěm | 1974 | muž |
52 | 23 | 6132 | Jiří | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | muž |
53 | 22 | 506 | Michael | Česká Lípa | 1975 | muž |
54 | 21 | 5007 | Martin | Rožnov pod Radhoštěm | 1974 | muž |
55 | 20 | 5506 | Petra | Mořkov | 1977 | žena |
56 | 20 | 6014 | Petr | Frenštát pod Radhoštěm | 1984 | muž |
57 | 19 | 5037 | Ivana | Lichnov | 1979 | žena |
58 | 19 | 5409 | Jakub | Frenštát pod Radhoštěm | 1986 | muž |
59 | 19 | 5432 | Vladimír | Veřovice | 1987 | muž |
60 | 18 | 5046 | Roman | Frenštát pod Radhoštěm | 1978 | muž |
61 | 17 | 184 | Dan | Lichnov | 1964 | muž |
62 | 17 | 475 | Nicolette | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | žena |
63 | 17 | 5025 | Martin | Nový Jičín | 1987 | muž |
64 | 16 | 5044 | Josef | Zubří | 1990 | muž |
65 | 16 | 5101 | Zdenka | Frenštát pod Radhoštěm | 1959 | žena |
66 | 16 | 5229 | Aleš | Frenštát pod Radhoštěm | 2007 | muž |
67 | 15 | 5085 | Roman | Frenštát pod Radhoštěm | 1968 | muž |
68 | 15 | 5505 | Michaela | Frenštát pod Radhoštěm | 1998 | žena |
69 | 15 | 6140 | Tomáš | Skotnice | 1979 | muž |
70 | 14 | 5211 | Marián | Střitež n.B. | 1979 | muž |
71 | 14 | 5419 | Ondřej | Veřovice | 2012 | muž |
72 | 13 | 5093 | Richard | Frenštát pod Radhoštěm | 1973 | muž |
73 | 13 | 5127 | Laďka | Lichnov | 1970 | žena |
74 | 13 | 6020 | Renata | Frenštát pod Radhoštěm | 1974 | žena |
75 | 12 | 5203 | Karolína | Ženklava | 1983 | žena |
76 | 12 | 5507 | Radek | Kopřivnice | 1973 | muž |
77 | 11 | 5094 | Robert | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | muž |
78 | 11 | 5217 | Jitka | Zubří | 1976 | žena |
79 | 11 | 5313 | Viktoria E. | Frenštát pod Radhoštěm | 2018 | žena |
80 | 11 | 5435 | Nela | Trojanovice | 1981 | žena |
81 | 11 | 5501 | Pavel | Nový Jičín | 1990 | muž |
82 | 11 | 6002 | Lukáš | Trojanovice | 1983 | muž |
83 | 11 | 6101 | Aleš | Frenštát pod Radhoštěm | 1973 | muž |
84 | 10 | 5426 | Kája | Frenštát pod Radhoštěm | 2010 | muž |
85 | 10 | 5503 | Petra | Frenštát pod Radhoštěm | 1993 | žena |
86 | 9 | 5407 | Aleš | Ostrava | 1800 | muž |
87 | 9 | 6023 | Markéta | Frenštát pod Radhoštěm | 1974 | žena |
88 | 8 | 5223 | Monika | Dolní Bečva | 1995 | žena |
89 | 8 | 5415 | Iveta | Rožnov pod Radhoštěm | 1989 | žena |
90 | 8 | 5431 | Petr | Veřovice | 1989 | muž |
91 | 8 | 5440 | Veronika | Frenštát pod Radhoštěm | 2012 | žena |
92 | 8 | 6009 | Jana | Polanka nad Odrou | 1979 | žena |
93 | 7 | 5122 | Jonášek | Frenštát pod Radhoštěm | 2013 | muž |
94 | 7 | 5123 | Matoušek | Frenštát pod Radhoštěm | 2015 | muž |
95 | 6 | 5004 | Pavel | Rožnov pod Radhoštěm | 1973 | muž |
96 | 6 | 5172 | David | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | muž |
97 | 6 | 5403 | Tomáš | Vratimov | 1986 | muž |
98 | 6 | 5517 | Gabriel | Frenštát pod Radhoštěm | 1988 | muž |
99 | 6 | 6021 | Zuzana | Frenštát pod Radhoštěm | 1970 | žena |
100 | 6 | 6038 | Marek | Příbor | 1978 | muž |
101 | 5 | 5047 | Ondřej | Veřovice | 2000 | muž |
102 | 5 | 5125 | Valerie | Frenštát pod Radhoštěm | 2005 | žena |
103 | 5 | 5186 | Irena | Rožnov pod Radhoštěm | 1974 | žena |
104 | 5 | 5238 | Zbyněk | Opava | 1976 | muž |
105 | 5 | 5412 | Naty | Bordovice | 2014 | žena |
106 | 5 | 6008 | Zbyněk | Frenštát pod Radhoštěm | 1965 | muž |
107 | 5 | 6115 | Andrej | Frenštát pod Radhoštěm | 1987 | muž |
108 | 5 | 6117 | Jana | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | žena |
109 | 4 | 5071 | Renata | Veřovice | 1969 | žena |
110 | 4 | 5083 | Dana | Frenštát pod Radhoštěm | 1978 | žena |
111 | 4 | 5113 | Ella | Frenštát pod Radhoštěm | 2013 | žena |
112 | 4 | 5314 | Petra | Tichá | 1982 | žena |
113 | 4 | 5413 | Adélka | Bordovice | 2017 | žena |
114 | 4 | 5416 | Sofie | Rožnov pod Radhoštěm | 2011 | žena |
115 | 4 | 5417 | Julie | Rožnov pod Radhoštěm | 2014 | žena |
116 | 4 | 5439 | Anežka | Frenštát pod Radhoštěm | 2014 | žena |
117 | 4 | 5524 | Matěj | Frenštát pod Radhoštěm | 2018 | muž |
118 | 4 | 6005 | Pavel | Trojanovice | 1982 | muž |
119 | 4 | 6029 | Matěj | Lichnov | 1986 | muž |
120 | 4 | 6042 | Roman | Veřovice | 1978 | muž |
121 | 4 | 6141 | Lukáš | Frenštát pod Radhoštěm | 2021 | muž |
122 | 3 | 5222 | Adel | Frenštát pod Radhoštěm | 2009 | žena |
123 | 3 | 5321 | Marcela | Trojanovice | 1973 | žena |
124 | 3 | 5332 | Matěj | Frenštát pod Radhoštěm | 2013 | muž |
125 | 3 | 5418 | Jonáš | Frenštát pod Radhoštěm | 2015 | muž |
126 | 2 | 5126 | Terezie | Frenštát pod Radhoštěm | 2007 | žena |
127 | 2 | 5518 | Adam | Frenštát pod Radhoštěm | 2015 | muž |
128 | 2 | 5523 | Martin | Frenštát pod Radhoštěm | 2015 | muž |
129 | 2 | 6122 | Kristýna | Lichnov | 2015 | žena |
130 | 1 | 5325 | Barbara | Frenštát pod Radhoštěm | 1992 | žena |
131 | 1 | 5437 | Sarah | Frenštát pod Radhoštěm | 2007 | žena |
Celkem pocet ucastniku - 146 | Pocet vystupu dnes - 10 | Pocet vystupu vcera - 13 | Pocet vystupu tento tyden - 1110 |
Pocet vystupu minuly tyden - 1174 | Pocet vystupu tento mesic - 81 | Pocet vystupu minuly mesic - 573 | Pocet vystupu tento rocnik - 3571 |
Pocet vystupu minuly rocnik - 6869 |