poradi | pocet vystupu | osobni cislo | jmeno | obec | rok narozeni | pohlavi |
1 | 105 | 533 | Dagmar | Lichnov | 1958 | žena |
2 | 91 | 5903 | Jiřina | Trojanovice | 1979 | žena |
3 | 82 | 6050 | Vlastimil | Frenštát pod Radhoštěm | 1975 | muž |
4 | 76 | 5082 | Nikol | Frenštát pod Radhoštěm | 1988 | žena |
5 | 73 | 5100 | Věrka | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | žena |
6 | 73 | 634 | Milan | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | muž |
7 | 68 | 5707 | Jaromír | Veřovice | 1964 | muž |
8 | 66 | 5052 | Pavel | Rožnov pod Radhoštěm | 1980 | muž |
9 | 66 | 5513 | Monika | Frenštát pod Radhoštěm | 1990 | žena |
10 | 59 | 5303 | Markéta | Frenštát pod Radhoštěm | 1981 | žena |
11 | 58 | 5908 | Martin | Frenštát pod Radhoštěm | 1992 | muž |
12 | 56 | 305 | Vladimír | Frenštát pod Radhoštěm | 1950 | muž |
13 | 55 | 630 | Luděk | Rožnov pod Radhoštěm | 1974 | muž |
14 | 47 | 5521 | Libor | Frenštát pod Radhoštěm | 1958 | muž |
15 | 36 | 5913 | Kateřina | Valašsk Meziříčí | 1977 | žena |
16 | 34 | 5207 | Marta | Frenštát pod Radhoštěm | 1982 | žena |
17 | 34 | 5611 | Andrea | Rožnov pod Radhoštěm | 1977 | žena |
18 | 33 | 6022 | Stanislav | Lichnov | 1960 | muž |
19 | 30 | 5809 | Monika | Trojanovice | 1981 | žena |
20 | 30 | 5902 | Robin | Ostrava | 1989 | muž |
21 | 29 | 631 | Pavlína | Tichá | 1979 | žena |
22 | 28 | 248 | Denisa | Trojanovice | 1972 | žena |
23 | 27 | 5013 | Martin | Veřovice | 1987 | muž |
24 | 27 | 5093 | Richard | Frenštát pod Radhoštěm | 1973 | muž |
25 | 27 | 5512 | Kamil | Vidče | 1984 | muž |
26 | 26 | 120 | Petr | Frenštát pod Radhoštěm | 1959 | muž |
27 | 26 | 617 | Miroslav | Tichá | 1982 | muž |
28 | 24 | 5414 | Jakub | Rožnov pod Radhoštěm | 1985 | muž |
29 | 24 | 5915 | Filípek | 2024 | muž | |
30 | 24 | 5916 | Zdeněk | Frenštát pod Radhoštěm | 1983 | muž |
31 | 22 | 5069 | Michal | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | muž |
32 | 22 | 5319 | Silvie | Frenštát pod Radhoštěm | 1980 | žena |
33 | 22 | 5406 | Radek | Rožnov pod Radhoštěm | 1983 | muž |
34 | 21 | 5070 | Petra | Frenštát pod Radhoštěm | 1980 | žena |
35 | 20 | 5506 | Petra | Mořkov | 1977 | žena |
36 | 19 | 523 | Martin | Rožnov pod Radhoštěm | 1989 | muž |
37 | 19 | 5313 | Viktoria E. | Frenštát pod Radhoštěm | 2018 | žena |
38 | 19 | 5508 | Lukáš | Bordovice | 1987 | muž |
39 | 17 | 5211 | Marián | Střitež n.B. | 1979 | muž |
40 | 17 | 575 | Pavel | Štramberk | 1973 | muž |
41 | 16 | 306 | Vladimír, ml. | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | muž |
42 | 15 | 5051 | Radek | Rožnov pod Radhoštěm | 1991 | muž |
43 | 14 | 5007 | Martin | Rožnov pod Radhoštěm | 1974 | muž |
44 | 14 | 506 | Michael | Česká Lípa | 1975 | muž |
45 | 13 | 5203 | Karolína | Ženklava | 1983 | žena |
46 | 13 | 5432 | Vladimír | Veřovice | 1987 | muž |
47 | 13 | 5604 | Veronika | Frenštát pod Radhoštěm | 1991 | žena |
48 | 13 | 5608 | Lenka | Frenštát pod Radhoštěm | 1970 | žena |
49 | 13 | 5609 | Markéta | Frenštát pod Radhoštěm | 1978 | žena |
50 | 12 | 5012 | Alžběta | Příbor | 1973 | žena |
51 | 12 | 5520 | Pavel | Rybí | 1975 | muž |
52 | 12 | 5906 | Silvie | Trojanovice | 1984 | žena |
53 | 11 | 5127 | Laďka | Lichnov | 1970 | žena |
54 | 11 | 5502 | Lenka | Nový Jičín | 1978 | žena |
55 | 11 | 5616 | Jan | Rožnov pod Radhoštěm | 1985 | muž |
56 | 11 | 6106 | Zdeněk | 1966 | muž | |
57 | 10 | 5092 | Lucie | Frenštát pod Radhoštěm | 1984 | žena |
58 | 10 | 5705 | Filip | Frenštát pod Radhoštěm | 1993 | muž |
59 | 10 | 5811 | Kuba | Staré Město | 1998 | muž |
60 | 10 | 5909 | Barbora | Lešná | 1984 | žena |
61 | 10 | 633 | Izabela | Tichá | 2012 | žena |
62 | 9 | 184 | Dan | Lichnov | 1964 | muž |
63 | 9 | 519 | Stanislav | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | muž |
64 | 9 | 5404 | Zdeněk | Štramberk | 1985 | muž |
65 | 9 | 5412 | Naty | Bordovice | 2014 | žena |
66 | 9 | 5413 | Adélka | Bordovice | 2017 | žena |
67 | 9 | 5621 | Martina | Šenov u Nového Jičína | 1977 | žena |
68 | 9 | 5622 | Lucie | 1978 | žena | |
69 | 9 | 5814 | Silvie | Kopřivnice | 1985 | žena |
70 | 9 | 5816 | Markéta | Nový Jičín | 1987 | žena |
71 | 9 | 5919 | Daniel | Příbor | 1998 | muž |
72 | 9 | 622 | Bořek | Frenštát pod Radhoštěm | 2018 | muž |
73 | 8 | 587 | Jarek | Frenštát pod Radhoštěm | 1966 | muž |
74 | 8 | 5905 | Klára | Nový Jičín | 1986 | žena |
75 | 7 | 5113 | Ella | Frenštát pod Radhoštěm | 2013 | žena |
76 | 7 | 5441 | Martina | Frenštát pod Radhoštěm | 1981 | žena |
77 | 7 | 5815 | Jana | Kopřivnice | 1986 | žena |
78 | 7 | 6031 | Ondřej | Frenštát pod Radhoštěm | 1971 | muž |
79 | 6 | 5439 | Anežka | Frenštát pod Radhoštěm | 2014 | žena |
80 | 6 | 5440 | Veronika | Frenštát pod Radhoštěm | 2012 | žena |
81 | 6 | 5917 | František | Rožnov pod Radhoštěm | 1992 | muž |
82 | 5 | 5009 | Martin | Frenštát pod Radhoštěm | 1983 | muž |
83 | 5 | 5060 | Přemysl | Frenštát pod Radhoštěm | 1989 | muž |
84 | 5 | 5137 | Tereza | Trojanovice | 1986 | žena |
85 | 5 | 5911 | Jakub | Příbor | 1990 | muž |
86 | 5 | 5912 | Denisa | Frýdek-Mistek | 1994 | žena |
87 | 4 | 5415 | Iveta | Rožnov pod Radhoštěm | 1989 | žena |
88 | 4 | 5704 | Monika | Frenštát pod Radhoštěm | 1991 | žena |
89 | 3 | 5417 | Julie | Rožnov pod Radhoštěm | 2014 | žena |
90 | 3 | 5703 | Monika | Frenštát pod Radhoštěm | 1991 | žena |
91 | 3 | 5808 | Anička | Bordovice | 1990 | žena |
92 | 3 | 5904 | Zuzana | Tichá | 1994 | žena |
93 | 3 | 632 | Matyáš | Tichá | 2014 | muž |
94 | 2 | 5085 | Roman | Frenštát pod Radhoštěm | 1968 | muž |
95 | 2 | 5416 | Sofie | Rožnov pod Radhoštěm | 2011 | žena |
96 | 2 | 5426 | Kája | Frenštát pod Radhoštěm | 2010 | muž |
97 | 2 | 5519 | Marian | Příbor | 1983 | muž |
98 | 2 | 5623 | Ivana | Starý Jičín | 1971 | žena |
99 | 2 | 5825 | Martina | Bordovice | 1978 | žena |
100 | 2 | 5910 | Ondřej | Frýdek-Místek | 1989 | muž |
101 | 2 | 5918 | Alena | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | žena |
102 | 1 | 5044 | Josef | Zubří | 1990 | muž |
103 | 1 | 5083 | Dana | Frenštát pod Radhoštěm | 1978 | žena |
104 | 1 | 5823 | Kryštof | Praha | 2007 | muž |
105 | 1 | 5824 | Vojtěch | Bordovice | 2011 | muž |
106 | 1 | 5920 | Natálie | Frenštát pod Radhoštěm | 2015 | žena |
107 | 1 | 5921 | Viktorie | Frenštát pod Radhoštěm | 2017 | žena |
108 | 1 | 6009 | Jana | Polanka nad Odrou | 1979 | žena |
109 | 1 | 6029 | Matěj | Lichnov | 1986 | muž |
Celkem pocet ucastniku - 129 | Pocet vystupu dnes - 10 | Pocet vystupu vcera - 16 | Pocet vystupu tento tyden - 2076 |
Pocet vystupu minuly tyden - 2645 | Pocet vystupu tento mesic - 648 | Pocet vystupu minuly mesic - 757 | Pocet vystupu tento rocnik - 2119 |
Pocet vystupu minuly rocnik - 5688 |