poradi | pocet vystupu | osobni cislo | jmeno | obec | rok narozeni | pohlavi |
1 | 73 | 533 | Dagmar | Lichnov | 1958 | žena |
2 | 57 | 5613 | Jaroslav | Hodslavice | 1979 | muž |
3 | 50 | 5521 | Libor | Frenštát pod Radhoštěm | 1958 | muž |
4 | 49 | 5424 | Milan | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | muž |
5 | 41 | 5075 | Michaela | Frenštát pod Radhoštěm | 1983 | žena |
6 | 34 | 5100 | Věrka | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | žena |
7 | 33 | 5528 | Dušan | Kozlovice | 1968 | muž |
8 | 31 | 5013 | Martin | Veřovice | 1987 | muž |
9 | 30 | 5610 | Robert | Rožnov pod Radhoštěm | 1994 | muž |
10 | 29 | 5513 | Monika | Frenštát pod Radhoštěm | 1990 | žena |
11 | 28 | 5512 | Kamil | Vidče | 1984 | muž |
12 | 28 | 5527 | Petr | Příbor | 1989 | muž |
13 | 27 | 248 | Denisa | Trojanovice | 1972 | žena |
14 | 27 | 5069 | Michal | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | muž |
15 | 27 | 6022 | Stanislav | Lichnov | 1960 | muž |
16 | 26 | 5127 | Laďka | Lichnov | 1970 | žena |
17 | 23 | 5616 | Jan | Rožnov pod Radhoštěm | 1985 | muž |
18 | 22 | 5070 | Petra | Frenštát pod Radhoštěm | 1980 | žena |
19 | 22 | 520 | Luděk | Rožnov pod Radhoštěm | 1979 | muž |
20 | 21 | 305 | Vladimír | Frenštát pod Radhoštěm | 1950 | muž |
21 | 19 | 5508 | Lukáš | Bordovice | 1987 | muž |
22 | 19 | 5611 | Andrea | Rožnov pod Radhoštěm | 1977 | žena |
23 | 16 | 5601 | Petr | Kopřivnice | 1973 | muž |
24 | 15 | 519 | Stanislav | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | muž |
25 | 15 | 5406 | Radek | Rožnov pod Radhoštěm | 1983 | muž |
26 | 15 | 6106 | Zdeněk | 1966 | muž | |
27 | 14 | 5082 | Nikol | Frenštát pod Radhoštěm | 1988 | žena |
28 | 14 | 5614 | Petra | Veřovice | 1976 | žena |
29 | 12 | 5207 | Marta | Frenštát pod Radhoštěm | 1982 | žena |
30 | 12 | 5608 | Lenka | Frenštát pod Radhoštěm | 1970 | žena |
31 | 12 | 6031 | Ondřej | Frenštát pod Radhoštěm | 1971 | muž |
32 | 11 | 5312 | Lenka | Kateřinice | 1992 | žena |
33 | 10 | 120 | Petr | Frenštát pod Radhoštěm | 1959 | muž |
34 | 10 | 5004 | Pavel | Rožnov pod Radhoštěm | 1973 | muž |
35 | 10 | 5168 | Filip | Frenštát pod Radhoštěm | 2001 | muž |
36 | 10 | 523 | Martin | Rožnov pod Radhoštěm | 1989 | muž |
37 | 10 | 5609 | Markéta | Frenštát pod Radhoštěm | 1978 | žena |
38 | 9 | 506 | Michael | Česká Lípa | 1975 | muž |
39 | 9 | 5319 | Silvie | Frenštát pod Radhoštěm | 1980 | žena |
40 | 9 | 5604 | Veronika | Frenštát pod Radhoštěm | 1991 | žena |
41 | 8 | 184 | Dan | Lichnov | 1964 | muž |
42 | 8 | 5320 | Lukáš | Kopřivnice | 1982 | muž |
43 | 8 | 5520 | Pavel | Rybí | 1975 | muž |
44 | 8 | 5606 | Miroslav | Tichá | 1982 | muž |
45 | 8 | 5612 | Lukas | Valašská Bystřice | 1985 | muž |
46 | 7 | 5025 | Martin | Nový Jičín | 1987 | muž |
47 | 7 | 5128 | Lidka | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | žena |
48 | 7 | 5432 | Vladimír | Veřovice | 1987 | muž |
49 | 6 | 306 | Vladimír, ml. | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | muž |
50 | 6 | 5012 | Alžběta | Příbor | 1973 | žena |
51 | 6 | 5044 | Josef | Zubří | 1990 | muž |
52 | 6 | 5051 | Radek | Rožnov pod Radhoštěm | 1991 | muž |
53 | 6 | 5203 | Karolína | Ženklava | 1983 | žena |
54 | 6 | 5313 | Viktoria E. | Frenštát pod Radhoštěm | 2018 | žena |
55 | 6 | 5431 | Petr | Veřovice | 1989 | muž |
56 | 6 | 5511 | Daniela | Frenštát pod Radhoštěm | 2000 | žena |
57 | 5 | 5205 | Libor | Příbor | 1980 | muž |
58 | 5 | 5509 | Andrej | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | muž |
59 | 5 | 5517 | Gabriel | Frenštát pod Radhoštěm | 1988 | muž |
60 | 5 | 5607 | Klára | Karlovy Vary | 1991 | žena |
61 | 4 | 5098 | Katarína | Frenštát pod Radhoštěm | 1974 | žena |
62 | 4 | 5157 | Eva | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | žena |
63 | 4 | 5441 | Martina | Frenštát pod Radhoštěm | 1981 | žena |
64 | 4 | 5605 | Kateřina | Kopřivnice | 1985 | žena |
65 | 3 | 5007 | Martin | Rožnov pod Radhoštěm | 1974 | muž |
66 | 3 | 5046 | Roman | Frenštát pod Radhoštěm | 1978 | muž |
67 | 3 | 5060 | Přemysl | Frenštát pod Radhoštěm | 1989 | muž |
68 | 3 | 5073 | Josef | Příbor | 1960 | muž |
69 | 3 | 5211 | Marián | Střitež n.B. | 1979 | muž |
70 | 3 | 5225 | Martin | Kunín | 1992 | muž |
71 | 3 | 5510 | Petr | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | muž |
72 | 3 | 5518 | Adam | Frenštát pod Radhoštěm | 2015 | muž |
73 | 3 | 5603 | Jakub | Bolatice | 1991 | muž |
74 | 3 | 6132 | Jiří | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | muž |
75 | 2 | 5085 | Roman | Frenštát pod Radhoštěm | 1968 | muž |
76 | 2 | 5093 | Richard | Frenštát pod Radhoštěm | 1973 | muž |
77 | 2 | 5504 | Lukáš | Frenštát pod Radhoštěm | 2005 | muž |
78 | 2 | 5529 | Kateřina | Frenštát pod Radhoštěm | 1999 | žena |
79 | 1 | 5156 | Radek | Frenštát pod Radhoštěm | 1978 | muž |
80 | 1 | 5172 | David | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | muž |
81 | 1 | 5186 | Irena | Rožnov pod Radhoštěm | 1974 | žena |
82 | 1 | 5426 | Kája | Frenštát pod Radhoštěm | 2010 | muž |
83 | 1 | 5439 | Anežka | Frenštát pod Radhoštěm | 2014 | žena |
84 | 1 | 5440 | Veronika | Frenštát pod Radhoštěm | 2012 | žena |
85 | 1 | 5519 | Marian | Příbor | 1983 | muž |
86 | 1 | 5602 | Renáta | Kopřivnice | 1974 | žena |
87 | 1 | 6002 | Lukáš | Trojanovice | 1983 | muž |
88 | 1 | 6009 | Jana | Polanka nad Odrou | 1979 | žena |
89 | 1 | 6029 | Matěj | Lichnov | 1986 | muž |
Celkem pocet ucastniku - 104 | Pocet vystupu dnes - 0 | Pocet vystupu vcera - 12 | Pocet vystupu tento tyden - 1686 |
Pocet vystupu minuly tyden - 1475 | Pocet vystupu tento mesic - 611 | Pocet vystupu minuly mesic - 512 | Pocet vystupu tento rocnik - 1123 |
Pocet vystupu minuly rocnik - 5786 |