poradi | pocet vystupu | osobni cislo | jmeno | obec | rok narozeni | pohlavi |
1 | 346 | 533 | Dagmar | Lichnov | 1958 | žena |
2 | 304 | 5613 | Jaroslav | Hodslavice | 1979 | muž |
3 | 222 | 5521 | Libor | Frenštát pod Radhoštěm | 1958 | muž |
4 | 215 | 5075 | Michaela | Frenštát pod Radhoštěm | 1983 | žena |
5 | 200 | 5100 | Věrka | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | žena |
6 | 193 | 520 | Luděk | Rožnov pod Radhoštěm | 1979 | muž |
7 | 181 | 305 | Vladimír | Frenštát pod Radhoštěm | 1950 | muž |
8 | 174 | 248 | Denisa | Trojanovice | 1972 | žena |
9 | 171 | 5424 | Milan | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | muž |
10 | 142 | 5512 | Kamil | Vidče | 1984 | muž |
11 | 140 | 5513 | Monika | Frenštát pod Radhoštěm | 1990 | žena |
12 | 131 | 5527 | Petr | Příbor | 1989 | muž |
13 | 130 | 5013 | Martin | Veřovice | 1987 | muž |
14 | 122 | 5508 | Lukáš | Bordovice | 1987 | muž |
15 | 110 | 5528 | Dušan | Kozlovice | 1968 | muž |
16 | 107 | 5608 | Lenka | Frenštát pod Radhoštěm | 1970 | žena |
17 | 104 | 5037 | Ivana | Lichnov | 1979 | žena |
18 | 104 | 5609 | Markéta | Frenštát pod Radhoštěm | 1978 | žena |
19 | 93 | 5070 | Petra | Frenštát pod Radhoštěm | 1980 | žena |
20 | 93 | 617 | Miroslav | Tichá | 1982 | muž |
21 | 88 | 120 | Petr | Frenštát pod Radhoštěm | 1959 | muž |
22 | 87 | 5610 | Robert | Rožnov pod Radhoštěm | 1994 | muž |
23 | 85 | 5069 | Michal | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | muž |
24 | 83 | 6031 | Ondřej | Frenštát pod Radhoštěm | 1971 | muž |
25 | 80 | 5611 | Andrea | Rožnov pod Radhoštěm | 1977 | žena |
26 | 80 | 6022 | Stanislav | Lichnov | 1960 | muž |
27 | 78 | 5614 | Petra | Veřovice | 1976 | žena |
28 | 69 | 5616 | Jan | Rožnov pod Radhoštěm | 1985 | muž |
29 | 67 | 519 | Stanislav | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | muž |
30 | 65 | 5207 | Marta | Frenštát pod Radhoštěm | 1982 | žena |
31 | 64 | 506 | Michael | Česká Lípa | 1975 | muž |
32 | 61 | 523 | Martin | Rožnov pod Radhoštěm | 1989 | muž |
33 | 61 | 5601 | Petr | Kopřivnice | 1973 | muž |
34 | 60 | 184 | Dan | Lichnov | 1964 | muž |
35 | 56 | 5012 | Alžběta | Příbor | 1973 | žena |
36 | 55 | 5082 | Nikol | Frenštát pod Radhoštěm | 1988 | žena |
37 | 50 | 5203 | Karolína | Ženklava | 1983 | žena |
38 | 48 | 5007 | Martin | Rožnov pod Radhoštěm | 1974 | muž |
39 | 48 | 5025 | Martin | Nový Jičín | 1987 | muž |
40 | 44 | 5602 | Renáta | Kopřivnice | 1974 | žena |
41 | 42 | 5128 | Lidka | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | žena |
42 | 42 | 5319 | Silvie | Frenštát pod Radhoštěm | 1980 | žena |
43 | 42 | 5622 | Lucie | 1978 | žena | |
44 | 40 | 5320 | Lukáš | Kopřivnice | 1982 | muž |
45 | 40 | 5605 | Kateřina | Kopřivnice | 1985 | žena |
46 | 39 | 5127 | Laďka | Lichnov | 1970 | žena |
47 | 38 | 306 | Vladimír, ml. | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | muž |
48 | 38 | 5060 | Přemysl | Frenštát pod Radhoštěm | 1989 | muž |
49 | 38 | 5432 | Vladimír | Veřovice | 1987 | muž |
50 | 37 | 5604 | Veronika | Frenštát pod Radhoštěm | 1991 | žena |
51 | 36 | 5509 | Andrej | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | muž |
52 | 35 | 5511 | Daniela | Frenštát pod Radhoštěm | 2000 | žena |
53 | 34 | 5621 | Martina | Šenov u Nového Jičína | 1977 | žena |
54 | 33 | 5406 | Radek | Rožnov pod Radhoštěm | 1983 | muž |
55 | 32 | 6106 | Zdeněk | 1966 | muž | |
56 | 31 | 5168 | Filip | Frenštát pod Radhoštěm | 2001 | muž |
57 | 30 | 5157 | Eva | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | žena |
58 | 29 | 5098 | Katarína | Frenštát pod Radhoštěm | 1974 | žena |
59 | 28 | 5044 | Josef | Zubří | 1990 | muž |
60 | 28 | 5519 | Marian | Příbor | 1983 | muž |
61 | 28 | 5520 | Pavel | Rybí | 1975 | muž |
62 | 27 | 5431 | Petr | Veřovice | 1989 | muž |
63 | 27 | 5441 | Martina | Frenštát pod Radhoštěm | 1981 | žena |
64 | 26 | 5051 | Radek | Rožnov pod Radhoštěm | 1991 | muž |
65 | 25 | 5312 | Lenka | Kateřinice | 1992 | žena |
66 | 24 | 5313 | Viktoria E. | Frenštát pod Radhoštěm | 2018 | žena |
67 | 24 | 5607 | Klára | Karlovy Vary | 1991 | žena |
68 | 23 | 5093 | Richard | Frenštát pod Radhoštěm | 1973 | muž |
69 | 23 | 5156 | Radek | Frenštát pod Radhoštěm | 1978 | muž |
70 | 23 | 5440 | Veronika | Frenštát pod Radhoštěm | 2012 | žena |
71 | 21 | 5004 | Pavel | Rožnov pod Radhoštěm | 1973 | muž |
72 | 21 | 5412 | Naty | Bordovice | 2014 | žena |
73 | 21 | 5439 | Anežka | Frenštát pod Radhoštěm | 2014 | žena |
74 | 21 | 587 | Jarek | Frenštát pod Radhoštěm | 1966 | muž |
75 | 20 | 5085 | Roman | Frenštát pod Radhoštěm | 1968 | muž |
76 | 18 | 5413 | Adélka | Bordovice | 2017 | žena |
77 | 18 | 5624 | Lucie | Trojanovice | 1991 | žena |
78 | 17 | 5073 | Josef | Příbor | 1960 | muž |
79 | 17 | 5211 | Marián | Střitež n.B. | 1979 | muž |
80 | 17 | 5225 | Martin | Kunín | 1992 | muž |
81 | 16 | 5172 | David | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | muž |
82 | 16 | 5229 | Aleš | Frenštát pod Radhoštěm | 2007 | muž |
83 | 15 | 5510 | Petr | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | muž |
84 | 14 | 5205 | Libor | Příbor | 1980 | muž |
85 | 14 | 5501 | Pavel | Nový Jičín | 1990 | muž |
86 | 13 | 6029 | Matěj | Lichnov | 1986 | muž |
87 | 11 | 5094 | Robert | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | muž |
88 | 11 | 5603 | Jakub | Bolatice | 1991 | muž |
89 | 11 | 5612 | Lukas | Valašská Bystřice | 1985 | muž |
90 | 8 | 5426 | Kája | Frenštát pod Radhoštěm | 2010 | muž |
91 | 8 | 5517 | Gabriel | Frenštát pod Radhoštěm | 1988 | muž |
92 | 7 | 5048 | Hana | Frenštát pod Radhoštěm | 1962 | žena |
93 | 7 | 5504 | Lukáš | Frenštát pod Radhoštěm | 2005 | muž |
94 | 7 | 6132 | Jiří | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | muž |
95 | 6 | 5113 | Ella | Frenštát pod Radhoštěm | 2013 | žena |
96 | 6 | 5123 | Matoušek | Frenštát pod Radhoštěm | 2015 | muž |
97 | 6 | 5529 | Kateřina | Frenštát pod Radhoštěm | 1999 | žena |
98 | 5 | 5122 | Jonášek | Frenštát pod Radhoštěm | 2013 | muž |
99 | 5 | 5186 | Irena | Rožnov pod Radhoštěm | 1974 | žena |
100 | 5 | 5332 | Matěj | Frenštát pod Radhoštěm | 2013 | muž |
101 | 5 | 5418 | Jonáš | Frenštát pod Radhoštěm | 2015 | muž |
102 | 5 | 5518 | Adam | Frenštát pod Radhoštěm | 2015 | muž |
103 | 4 | 6009 | Jana | Polanka nad Odrou | 1979 | žena |
104 | 4 | 6122 | Kristýna | Lichnov | 2015 | žena |
105 | 3 | 5046 | Roman | Frenštát pod Radhoštěm | 1978 | muž |
106 | 3 | 6002 | Lukáš | Trojanovice | 1983 | muž |
107 | 2 | 6121 | David | Lichnov | 2011 | muž |
Celkem pocet ucastniku - 121 | Pocet vystupu dnes - 8 | Pocet vystupu vcera - 25 | Pocet vystupu tento tyden - 1418 |
Pocet vystupu minuly tyden - 1434 | Pocet vystupu tento mesic - 124 | Pocet vystupu minuly mesic - 472 | Pocet vystupu tento rocnik - 5981 |
Pocet vystupu minuly rocnik - 5901 |