| poradi | pocet vystupu | osobni cislo | jmeno | obec | rok narozeni | pohlavi |
| 1 | 391 | 669 | Jiřina | Trojanovice | 1979 | žena |
| 2 | 364 | 533 | Dagmar | Lichnov | 1958 | žena |
| 3 | 284 | 5082 | Nikol | Frenštát pod Radhoštěm | 1988 | žena |
| 4 | 269 | 5513 | Monika | Frenštát pod Radhoštěm | 1990 | žena |
| 5 | 251 | 5908 | Martin | Frenštát pod Radhoštěm | 1992 | muž |
| 6 | 232 | 5521 | Libor | Frenštát pod Radhoštěm | 1958 | muž |
| 7 | 229 | 5100 | Věrka | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | žena |
| 8 | 222 | 5303 | Markéta | Frenštát pod Radhoštěm | 1981 | žena |
| 9 | 216 | 305 | Vladimír | Frenštát pod Radhoštěm | 1950 | muž |
| 10 | 174 | 630 | Luděk | Rožnov pod Radhoštěm | 1974 | muž |
| 11 | 152 | 5913 | Kateřina | Valašsk Meziříčí | 1977 | žena |
| 12 | 143 | 634 | Milan | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | muž |
| 13 | 136 | 6050 | Vlastimil | Frenštát pod Radhoštěm | 1975 | muž |
| 14 | 134 | 5809 | Monika | Trojanovice | 1981 | žena |
| 15 | 126 | 6022 | Stanislav | Lichnov | 1960 | muž |
| 16 | 123 | 5207 | Marta | Frenštát pod Radhoštěm | 1982 | žena |
| 17 | 122 | 5508 | Lukáš | Bordovice | 1987 | muž |
| 18 | 112 | 5707 | Jaromír | Veřovice | 1964 | muž |
| 19 | 111 | 5604 | Veronika | Frenštát pod Radhoštěm | 1991 | žena |
| 20 | 108 | 120 | Petr | Frenštát pod Radhoštěm | 1959 | muž |
| 21 | 107 | 631 | Pavlína | Tichá | 1979 | žena |
| 22 | 102 | 5013 | Martin | Veřovice | 1987 | muž |
| 23 | 100 | 5052 | Pavel | Rožnov pod Radhoštěm | 1980 | muž |
| 24 | 98 | 248 | Denisa | Trojanovice | 1972 | žena |
| 25 | 98 | 5902 | Robin | Ostrava | 1989 | muž |
| 26 | 91 | 5319 | Silvie | Frenštát pod Radhoštěm | 1980 | žena |
| 27 | 91 | 5611 | Andrea | Rožnov pod Radhoštěm | 1977 | žena |
| 28 | 90 | 5915 | Filípek | 2024 | muž | |
| 29 | 86 | 5070 | Petra | Frenštát pod Radhoštěm | 1980 | žena |
| 30 | 84 | 5609 | Markéta | Frenštát pod Radhoštěm | 1978 | žena |
| 31 | 78 | 5414 | Jakub | Rožnov pod Radhoštěm | 1985 | muž |
| 32 | 78 | 5512 | Kamil | Vidče | 1984 | muž |
| 33 | 75 | 5069 | Michal | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | muž |
| 34 | 75 | 5916 | Zdeněk | Frenštát pod Radhoštěm | 1983 | muž |
| 35 | 73 | 5608 | Lenka | Frenštát pod Radhoštěm | 1970 | žena |
| 36 | 69 | 5211 | Marián | Střitež n.B. | 1979 | muž |
| 37 | 64 | 5622 | Lucie | 1978 | žena | |
| 38 | 60 | 5506 | Petra | Mořkov | 1977 | žena |
| 39 | 59 | 5093 | Richard | Frenštát pod Radhoštěm | 1973 | muž |
| 40 | 59 | 617 | Miroslav | Tichá | 1982 | muž |
| 41 | 58 | 5051 | Radek | Rožnov pod Radhoštěm | 1991 | muž |
| 42 | 57 | 5404 | Zdeněk | Štramberk | 1985 | muž |
| 43 | 56 | 519 | Stanislav | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | muž |
| 44 | 55 | 523 | Martin | Rožnov pod Radhoštěm | 1989 | muž |
| 45 | 54 | 5814 | Silvie | Kopřivnice | 1985 | žena |
| 46 | 53 | 5313 | Viktoria E. | Frenštát pod Radhoštěm | 2018 | žena |
| 47 | 53 | 5432 | Vladimír | Veřovice | 1987 | muž |
| 48 | 52 | 506 | Michael | Česká Lípa | 1975 | muž |
| 49 | 52 | 5203 | Karolína | Ženklava | 1983 | žena |
| 50 | 50 | 5012 | Alžběta | Příbor | 1973 | žena |
| 51 | 48 | 306 | Vladimír, ml. | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | muž |
| 52 | 47 | 5616 | Jan | Rožnov pod Radhoštěm | 1985 | muž |
| 53 | 44 | 633 | Izabela | Tichá | 2012 | žena |
| 54 | 43 | 5621 | Martina | Šenov u Nového Jičína | 1977 | žena |
| 55 | 40 | 5127 | Laďka | Lichnov | 1970 | žena |
| 56 | 39 | 5413 | Adélka | Bordovice | 2017 | žena |
| 57 | 39 | 5520 | Pavel | Rybí | 1975 | muž |
| 58 | 38 | 5502 | Lenka | Nový Jičín | 1978 | žena |
| 59 | 38 | 5816 | Markéta | Nový Jičín | 1987 | žena |
| 60 | 37 | 184 | Dan | Lichnov | 1964 | muž |
| 61 | 36 | 5412 | Naty | Bordovice | 2014 | žena |
| 62 | 36 | 5441 | Martina | Frenštát pod Radhoštěm | 1981 | žena |
| 63 | 36 | 5705 | Filip | Frenštát pod Radhoštěm | 1993 | muž |
| 64 | 36 | 5906 | Silvie | Trojanovice | 1984 | žena |
| 65 | 35 | 5905 | Klára | Nový Jičín | 1986 | žena |
| 66 | 29 | 609 | Pavlína | Frenštát pod Radhoštěm | 1982 | žena |
| 67 | 28 | 5092 | Lucie | Frenštát pod Radhoštěm | 1984 | žena |
| 68 | 28 | 5406 | Radek | Rožnov pod Radhoštěm | 1983 | muž |
| 69 | 28 | 6106 | Zdeněk | 1966 | muž | |
| 70 | 27 | 5439 | Anežka | Frenštát pod Radhoštěm | 2014 | žena |
| 71 | 27 | 5440 | Veronika | Frenštát pod Radhoštěm | 2012 | žena |
| 72 | 27 | 632 | Matyáš | Tichá | 2014 | muž |
| 73 | 26 | 5085 | Roman | Frenštát pod Radhoštěm | 1968 | muž |
| 74 | 25 | 622 | Bořek | Frenštát pod Radhoštěm | 2018 | muž |
| 75 | 24 | 5002 | Martin | Frenštát pod Radhoštěm | 1981 | muž |
| 76 | 23 | 5919 | Daniel | Příbor | 1998 | muž |
| 77 | 23 | 6031 | Ondřej | Frenštát pod Radhoštěm | 1971 | muž |
| 78 | 22 | 5007 | Martin | Rožnov pod Radhoštěm | 1974 | muž |
| 79 | 20 | 600 | Vladimír | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | muž |
| 80 | 19 | 5426 | Kája | Frenštát pod Radhoštěm | 2010 | muž |
| 81 | 18 | 5060 | Přemysl | Frenštát pod Radhoštěm | 1989 | muž |
| 82 | 18 | 575 | Pavel | Štramberk | 1973 | muž |
| 83 | 18 | 6029 | Matěj | Lichnov | 1986 | muž |
| 84 | 17 | 5519 | Marian | Příbor | 1983 | muž |
| 85 | 16 | 5815 | Jana | Kopřivnice | 1986 | žena |
| 86 | 14 | 5417 | Julie | Rožnov pod Radhoštěm | 2014 | žena |
| 87 | 14 | 5909 | Barbora | Lešná | 1984 | žena |
| 88 | 14 | 5910 | Ondřej | Frýdek-Místek | 1989 | muž |
| 89 | 13 | 5137 | Tereza | Trojanovice | 1986 | žena |
| 90 | 13 | 5415 | Iveta | Rožnov pod Radhoštěm | 1989 | žena |
| 91 | 13 | 5808 | Anička | Bordovice | 1990 | žena |
| 92 | 12 | 5811 | Kuba | Staré Město | 1998 | muž |
| 93 | 12 | 587 | Jarek | Frenštát pod Radhoštěm | 1966 | muž |
| 94 | 11 | 5113 | Ella | Frenštát pod Radhoštěm | 2013 | žena |
| 95 | 11 | 5314 | Petra | Tichá | 1982 | žena |
| 96 | 11 | 5703 | Monika | Frenštát pod Radhoštěm | 1991 | žena |
| 97 | 11 | 5904 | Zuzana | Tichá | 1994 | žena |
| 98 | 10 | 5009 | Martin | Frenštát pod Radhoštěm | 1983 | muž |
| 99 | 10 | 5044 | Josef | Zubří | 1990 | muž |
| 100 | 10 | 5912 | Denisa | Frýdek-Mistek | 1994 | žena |
| 101 | 10 | 5925 | Lucie | Frenštát pod Radhoštěm | 1988 | žena |
| 102 | 10 | 5926 | Dalibor | Frenštát pod Radhoštěm | 1988 | muž |
| 103 | 9 | 5416 | Sofie | Rožnov pod Radhoštěm | 2011 | žena |
| 104 | 9 | 5911 | Jakub | Příbor | 1990 | muž |
| 105 | 8 | 5704 | Monika | Frenštát pod Radhoštěm | 1991 | žena |
| 106 | 8 | 5824 | Vojtěch | Bordovice | 2011 | muž |
| 107 | 7 | 5917 | František | Rožnov pod Radhoštěm | 1992 | muž |
| 108 | 7 | 5928 | Hana | Ostrava | 1988 | žena |
| 109 | 6 | 5004 | Pavel | Rožnov pod Radhoštěm | 1973 | muž |
| 110 | 6 | 5825 | Martina | Bordovice | 1978 | žena |
| 111 | 6 | 5918 | Alena | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | žena |
| 112 | 6 | 5929 | Adam | Frenštát pod Radhoštěm | 2018 | muž |
| 113 | 6 | 6002 | Lukáš | Trojanovice | 1983 | muž |
| 114 | 5 | 5823 | Kryštof | Praha | 2007 | muž |
| 115 | 5 | 5920 | Natálie | Frenštát pod Radhoštěm | 2015 | žena |
| 116 | 5 | 5921 | Viktorie | Frenštát pod Radhoštěm | 2017 | žena |
| 117 | 4 | 5927 | Zdeněk | Frenštát pod Radhoštěm | 1978 | muž |
| 118 | 3 | 5025 | Martin | Nový Jičín | 1987 | muž |
| 119 | 3 | 5623 | Ivana | Starý Jičín | 1971 | žena |
| 120 | 3 | 6009 | Jana | Polanka nad Odrou | 1979 | žena |
| 121 | 2 | 5172 | David | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | muž |
| 122 | 1 | 5083 | Dana | Frenštát pod Radhoštěm | 1978 | žena |
| 123 | 1 | 5826 | Tomáš | Zašová | 1993 | muž |
| Celkem pocet ucastniku - 141 | Pocet vystupu dnes - 7 | Pocet vystupu vcera - 12 | Pocet vystupu tento tyden - 1337 |
| Pocet vystupu minuly tyden - 1407 | Pocet vystupu tento mesic - 251 | Pocet vystupu minuly mesic - 712 | Pocet vystupu tento rocnik - 7440 |
| Pocet vystupu minuly rocnik - 5761 | |||
