poradi | pocet vystupu | osobni cislo | jmeno | obec | rok narozeni | pohlavi |
1 | 396 | 5424 | Milan | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | muž |
2 | 348 | 533 | Dagmar | Lichnov | 1958 | žena |
3 | 269 | 5521 | Libor | Frenštát pod Radhoštěm | 1958 | muž |
4 | 239 | 305 | Vladimír | Frenštát pod Radhoštěm | 1950 | muž |
5 | 216 | 5513 | Monika | Frenštát pod Radhoštěm | 1990 | žena |
6 | 202 | 5707 | Jaromír | Veřovice | 1964 | muž |
7 | 195 | 248 | Denisa | Trojanovice | 1972 | žena |
8 | 186 | 5082 | Nikol | Frenštát pod Radhoštěm | 1988 | žena |
9 | 179 | 5100 | Věrka | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | žena |
10 | 161 | 5075 | Michaela | Frenštát pod Radhoštěm | 1983 | žena |
11 | 141 | 5512 | Kamil | Vidče | 1984 | muž |
12 | 122 | 5616 | Jan | Rožnov pod Radhoštěm | 1985 | muž |
13 | 119 | 6022 | Stanislav | Lichnov | 1960 | muž |
14 | 115 | 5608 | Lenka | Frenštát pod Radhoštěm | 1970 | žena |
15 | 115 | 5609 | Markéta | Frenštát pod Radhoštěm | 1978 | žena |
16 | 113 | 5809 | Monika | Trojanovice | 1981 | žena |
17 | 111 | 120 | Petr | Frenštát pod Radhoštěm | 1959 | muž |
18 | 107 | 5207 | Marta | Frenštát pod Radhoštěm | 1982 | žena |
19 | 103 | 5622 | Lucie | 1978 | žena | |
20 | 102 | 6108 | Jakub | 1997 | muž | |
21 | 99 | 5508 | Lukáš | Bordovice | 1987 | muž |
22 | 94 | 5319 | Silvie | Frenštát pod Radhoštěm | 1980 | žena |
23 | 91 | 5013 | Martin | Veřovice | 1987 | muž |
24 | 86 | 617 | Miroslav | Tichá | 1982 | muž |
25 | 84 | 5705 | Filip | Frenštát pod Radhoštěm | 1993 | muž |
26 | 79 | 5069 | Michal | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | muž |
27 | 76 | 5621 | Martina | Šenov u Nového Jičína | 1977 | žena |
28 | 74 | 587 | Jarek | Frenštát pod Radhoštěm | 1966 | muž |
29 | 74 | 6031 | Ondřej | Frenštát pod Radhoštěm | 1971 | muž |
30 | 69 | 609 | Pavlína | Frenštát pod Radhoštěm | 1982 | žena |
31 | 68 | 5701 | Martin | Frenštát pod Radhoštěm | 1991 | muž |
32 | 66 | 5070 | Petra | Frenštát pod Radhoštěm | 1980 | žena |
33 | 65 | 519 | Stanislav | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | muž |
34 | 64 | 5007 | Martin | Rožnov pod Radhoštěm | 1974 | muž |
35 | 62 | 506 | Michael | Česká Lípa | 1975 | muž |
36 | 61 | 184 | Dan | Lichnov | 1964 | muž |
37 | 56 | 5211 | Marián | Střitež n.B. | 1979 | muž |
38 | 55 | 5412 | Naty | Bordovice | 2014 | žena |
39 | 53 | 5012 | Alžběta | Příbor | 1973 | žena |
40 | 53 | 5702 | Petr | Kozlovice | 1992 | muž |
41 | 51 | 5127 | Laďka | Lichnov | 1970 | žena |
42 | 49 | 5413 | Adélka | Bordovice | 2017 | žena |
43 | 48 | 306 | Vladimír, ml. | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | muž |
44 | 48 | 5313 | Viktoria E. | Frenštát pod Radhoštěm | 2018 | žena |
45 | 47 | 5432 | Vladimír | Veřovice | 1987 | muž |
46 | 47 | 5816 | Markéta | Nový Jičín | 1987 | žena |
47 | 44 | 5093 | Richard | Frenštát pod Radhoštěm | 1973 | muž |
48 | 44 | 523 | Martin | Rožnov pod Radhoštěm | 1989 | muž |
49 | 42 | 5527 | Petr | Příbor | 1989 | muž |
50 | 41 | 5051 | Radek | Rožnov pod Radhoštěm | 1991 | muž |
51 | 41 | 5814 | Silvie | Kopřivnice | 1985 | žena |
52 | 40 | 5815 | Jana | Kopřivnice | 1986 | žena |
53 | 39 | 5810 | Jiří | Lichnov | 1976 | muž |
54 | 39 | 6106 | Zdeněk | 1966 | muž | |
55 | 38 | 5168 | Filip | Frenštát pod Radhoštěm | 2001 | muž |
56 | 36 | 5203 | Karolína | Ženklava | 1983 | žena |
57 | 34 | 5811 | Kuba | Staré Město | 1998 | muž |
58 | 33 | 5703 | Monika | Frenštát pod Radhoštěm | 1991 | žena |
59 | 31 | 5520 | Pavel | Rybí | 1975 | muž |
60 | 30 | 5604 | Veronika | Frenštát pod Radhoštěm | 1991 | žena |
61 | 30 | 5704 | Monika | Frenštát pod Radhoštěm | 1991 | žena |
62 | 28 | 5441 | Martina | Frenštát pod Radhoštěm | 1981 | žena |
63 | 27 | 5415 | Iveta | Rožnov pod Radhoštěm | 1989 | žena |
64 | 27 | 5440 | Veronika | Frenštát pod Radhoštěm | 2012 | žena |
65 | 26 | 5439 | Anežka | Frenštát pod Radhoštěm | 2014 | žena |
66 | 18 | 5312 | Lenka | Kateřinice | 1992 | žena |
67 | 18 | 5321 | Marcela | Trojanovice | 1973 | žena |
68 | 18 | 5431 | Petr | Veřovice | 1989 | muž |
69 | 17 | 5519 | Marian | Příbor | 1983 | muž |
70 | 16 | 5004 | Pavel | Rožnov pod Radhoštěm | 1973 | muž |
71 | 16 | 5113 | Ella | Frenštát pod Radhoštěm | 2013 | žena |
72 | 15 | 5808 | Anička | Bordovice | 1990 | žena |
73 | 15 | 5813 | Nikola | Tichá | 1999 | žena |
74 | 15 | 5821 | Jana | Kopřivnice | 1975 | žena |
75 | 14 | 5511 | Daniela | Frenštát pod Radhoštěm | 2000 | žena |
76 | 14 | 6029 | Matěj | Lichnov | 1986 | muž |
77 | 13 | 5044 | Josef | Zubří | 1990 | muž |
78 | 13 | 5426 | Kája | Frenštát pod Radhoštěm | 2010 | muž |
79 | 12 | 5085 | Roman | Frenštát pod Radhoštěm | 1968 | muž |
80 | 12 | 5094 | Robert | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | muž |
81 | 12 | 5098 | Katarína | Frenštát pod Radhoštěm | 1974 | žena |
82 | 12 | 622 | Bořek | Frenštát pod Radhoštěm | 2018 | muž |
83 | 11 | 5225 | Martin | Kunín | 1992 | muž |
84 | 10 | 5825 | Martina | Bordovice | 1978 | žena |
85 | 9 | 5037 | Ivana | Lichnov | 1979 | žena |
86 | 9 | 5048 | Hana | Frenštát pod Radhoštěm | 1962 | žena |
87 | 7 | 5819 | Vanesa | Frenštát pod Radhoštěm | 2012 | žena |
88 | 6 | 5123 | Matoušek | Frenštát pod Radhoštěm | 2015 | muž |
89 | 6 | 5172 | David | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | muž |
90 | 6 | 5332 | Matěj | Frenštát pod Radhoštěm | 2013 | muž |
91 | 6 | 5418 | Jonáš | Frenštát pod Radhoštěm | 2015 | muž |
92 | 6 | 5706 | Veronika | Ostrava | 1994 | žena |
93 | 6 | 5818 | Laura | Frenštát pod Radhoštěm | 2012 | žena |
94 | 6 | 5826 | Tomáš | Zašová | 1993 | muž |
95 | 6 | 6009 | Jana | Polanka nad Odrou | 1979 | žena |
96 | 5 | 5122 | Jonášek | Frenštát pod Radhoštěm | 2013 | muž |
97 | 4 | 5025 | Martin | Nový Jičín | 1987 | muž |
98 | 4 | 5046 | Roman | Frenštát pod Radhoštěm | 1978 | muž |
99 | 4 | 5073 | Josef | Příbor | 1960 | muž |
100 | 4 | 5817 | Jiří | Dolní Bečva | 2000 | muž |
101 | 4 | 6002 | Lukáš | Trojanovice | 1983 | muž |
102 | 3 | 5238 | Zbyněk | Opava | 1976 | muž |
103 | 3 | 5823 | Kryštof | Praha | 2007 | muž |
104 | 3 | 5824 | Vojtěch | Bordovice | 2011 | muž |
105 | 2 | 5205 | Libor | Příbor | 1980 | muž |
106 | 2 | 6014 | Petr | Frenštát pod Radhoštěm | 1984 | muž |
107 | 1 | 5071 | Renata | Veřovice | 1969 | žena |
108 | 1 | 5406 | Radek | Rožnov pod Radhoštěm | 1983 | muž |
109 | 1 | 5612 | Lukas | Valašská Bystřice | 1985 | muž |
Celkem pocet ucastniku - 114 | Pocet vystupu dnes - 8 | Pocet vystupu vcera - 14 | Pocet vystupu tento tyden - 1072 |
Pocet vystupu minuly tyden - 1293 | Pocet vystupu tento mesic - 294 | Pocet vystupu minuly mesic - 589 | Pocet vystupu tento rocnik - 6313 |
Pocet vystupu minuly rocnik - 5423 |