| poradi | pocet vystupu | osobni cislo | jmeno | obec | rok narozeni | pohlavi |
| 1 | 131 | 462 | Lukáš | Ženklava | 1997 | muž |
| 2 | 102 | 533 | Dagmar | Lichnov | 1958 | žena |
| 3 | 89 | 5082 | Nikol | Frenštát pod Radhoštěm | 1988 | žena |
| 4 | 80 | 608 | Miroslav | Nový Jičín | 1975 | muž |
| 5 | 69 | 6503 | Patrik | Frenštát pod Radhoštěm | 1990 | muž |
| 6 | 67 | 5513 | Monika | Frenštát pod Radhoštěm | 1990 | žena |
| 7 | 55 | 669 | Jiřinka | Trojanovice | 1979 | žena |
| 8 | 49 | 5908 | Martin | Frenštát pod Radhoštěm | 1992 | muž |
| 9 | 43 | 5303 | Markéta | Frenštát pod Radhoštěm | 1981 | žena |
| 10 | 42 | 305 | Vladimír | Frenštát pod Radhoštěm | 1950 | muž |
| 11 | 39 | 6506 | Daniel | Frenštát pod Radhoštěm | 2003 | muž |
| 12 | 34 | 5096 | Tereza | Frenštát pod Radhoštěm | 1993 | žena |
| 13 | 32 | 5611 | Andrea | Rožnov pod Radhoštěm | 1977 | žena |
| 14 | 30 | 5809 | Monika | Trojanovice | 1981 | žena |
| 15 | 30 | 5913 | Kateřina | Valašsk Meziříčí | 1977 | žena |
| 16 | 27 | 5604 | Veronika | Frenštát pod Radhoštěm | 1991 | žena |
| 17 | 27 | 5916 | Zdeněk | Frenštát pod Radhoštěm | 1983 | muž |
| 18 | 26 | 630 | Luděk | Rožnov pod Radhoštěm | 1974 | muž |
| 19 | 23 | 5070 | Petra | Frenštát pod Radhoštěm | 1980 | žena |
| 20 | 23 | 5414 | Jakub | Rožnov pod Radhoštěm | 1985 | muž |
| 21 | 23 | 5902 | Robin | Ostrava | 1989 | muž |
| 22 | 22 | 5319 | Silvie | Frenštát pod Radhoštěm | 1980 | žena |
| 23 | 21 | 5608 | Lenka | Frenštát pod Radhoštěm | 1970 | žena |
| 24 | 21 | 5609 | Markéta | Frenštát pod Radhoštěm | 1978 | žena |
| 25 | 21 | 6501 | Gabriela | Rožnov pod Radhoštěm | 1991 | žena |
| 26 | 21 | 6505 | Tomáš | Frenštát pod Radhoštěm | 1993 | muž |
| 27 | 20 | 5013 | Martin | Veřovice | 1987 | muž |
| 28 | 20 | 5508 | Lukáš | Bordovice | 1987 | muž |
| 29 | 20 | 5905 | Klára | Nový Jičín | 1986 | žena |
| 30 | 19 | 5707 | Jaromír | Veřovice | 1964 | muž |
| 31 | 18 | 120 | Petr | Frenštát pod Radhoštěm | 1959 | muž |
| 32 | 18 | 5211 | Marián | Střitež n.B. | 1979 | muž |
| 33 | 18 | 5432 | Vladimír | Veřovice | 1987 | muž |
| 34 | 18 | 628 | Silvie | Kopřivnice | 1985 | žena |
| 35 | 17 | 634 | Milan | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | muž |
| 36 | 16 | 631 | Pavlína | Tichá | 1979 | žena |
| 37 | 15 | 5512 | Kamil | Vidče | 1984 | muž |
| 38 | 14 | 5012 | Alžběta | Příbor | 1973 | žena |
| 39 | 14 | 5069 | Michal | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | muž |
| 40 | 14 | 5622 | Lucie | 1978 | žena | |
| 41 | 14 | 671 | Martina | Frenštát pod Radhoštěm | 1981 | žena |
| 42 | 13 | 306 | Vladimír, ml. | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | muž |
| 43 | 12 | 5203 | Karolína | Ženklava | 1983 | žena |
| 44 | 12 | 5314 | Petra | Tichá | 1982 | žena |
| 45 | 12 | 672 | Anežka | Frenštát pod Radhoštěm | 2014 | žena |
| 46 | 12 | 673 | Veronika | Frenštát pod Radhoštěm | 2012 | žena |
| 47 | 11 | 519 | Stanislav | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | muž |
| 48 | 11 | 5502 | Lenka | Nový Jičín | 1978 | žena |
| 49 | 11 | 5506 | Petra | Mořkov | 1977 | žena |
| 50 | 10 | 248 | Denisa | Trojanovice | 1972 | žena |
| 51 | 10 | 506 | Michael | Česká Lípa | 1975 | muž |
| 52 | 10 | 5207 | Marta | Frenštát pod Radhoštěm | 1982 | žena |
| 53 | 10 | 6106 | Zdeněk | 1966 | muž | |
| 54 | 10 | 633 | Izabela | Tichá | 2012 | žena |
| 55 | 9 | 184 | Dan | Lichnov | 1964 | muž |
| 56 | 9 | 5521 | Libor | Frenštát pod Radhoštěm | 1958 | muž |
| 57 | 9 | 5816 | Markéta | Nový Jičín | 1987 | žena |
| 58 | 9 | 6507 | Tomáš | Nový Jičín | 1981 | muž |
| 59 | 8 | 5313 | Viktoria E. | Frenštát pod Radhoštěm | 2018 | žena |
| 60 | 8 | 632 | Matyáš | Tichá | 2014 | muž |
| 61 | 7 | 5093 | Richard | Frenštát pod Radhoštěm | 1973 | muž |
| 62 | 7 | 587 | Jarek | Frenštát pod Radhoštěm | 1966 | muž |
| 63 | 7 | 5925 | Lucie | Frenštát pod Radhoštěm | 1988 | žena |
| 64 | 7 | 5926 | Dalibor | Frenštát pod Radhoštěm | 1988 | muž |
| 65 | 7 | 5928 | Hana | Ostrava | 1988 | žena |
| 66 | 6 | 5915 | Filípek | 2024 | muž | |
| 67 | 6 | 5929 | Adam | Frenštát pod Radhoštěm | 2018 | muž |
| 68 | 6 | 6117 | Jana | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | žena |
| 69 | 6 | 622 | Bořek | Frenštát pod Radhoštěm | 2018 | muž |
| 70 | 6 | 6502 | Ivetka | Trojanovice | 2017 | žena |
| 71 | 5 | 5113 | Ella | Frenštát pod Radhoštěm | 2013 | žena |
| 72 | 5 | 5127 | Laďka | Lichnov | 1970 | žena |
| 73 | 5 | 5157 | Eva | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | žena |
| 74 | 5 | 5413 | Adélka | Bordovice | 2017 | žena |
| 75 | 5 | 6504 | Eliška | Trojanovice | 2014 | žena |
| 76 | 5 | 6513 | František | Lichnov | 2020 | muž |
| 77 | 5 | 665 | Eduard | Frenštát pod Radhoštěm | 2020 | muž |
| 78 | 4 | 5051 | Radek | Rožnov pod Radhoštěm | 1991 | muž |
| 79 | 4 | 5404 | Zdeněk | Štramberk | 1985 | muž |
| 80 | 4 | 5406 | Radek | Rožnov pod Radhoštěm | 1983 | muž |
| 81 | 4 | 5920 | Natálie | Frenštát pod Radhoštěm | 2015 | žena |
| 82 | 3 | 5002 | Martin | Frenštát pod Radhoštěm | 1981 | muž |
| 83 | 3 | 5004 | Pavel | Rožnov pod Radhoštěm | 1973 | muž |
| 84 | 3 | 5156 | Radek | Frenštát pod Radhoštěm | 1978 | muž |
| 85 | 3 | 5621 | Martina | Šenov u Nového Jičína | 1977 | žena |
| 86 | 3 | 5921 | Viktorie | Frenštát pod Radhoštěm | 2017 | žena |
| 87 | 3 | 6002 | Lukáš | Trojanovice | 1983 | muž |
| 88 | 3 | 609 | Pavlína | Frenštát pod Radhoštěm | 1982 | žena |
| 89 | 3 | 6512 | Anita | Lichnov | 2018 | žena |
| 90 | 2 | 5426 | Kája | Frenštát pod Radhoštěm | 2010 | muž |
| 91 | 2 | 5520 | Pavel | Rybí | 1975 | muž |
| 92 | 2 | 5918 | Alena | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | žena |
| 93 | 1 | 5044 | Josef | Zubří | 1990 | muž |
| 94 | 1 | 5415 | Iveta | Rožnov pod Radhoštěm | 1989 | žena |
| 95 | 1 | 5417 | Julie | Rožnov pod Radhoštěm | 2014 | žena |
| 96 | 1 | 575 | Pavel | Štramberk | 1973 | muž |
| 97 | 1 | 6009 | Jana | Polanka nad Odrou | 1979 | žena |
| 98 | 1 | 617 | Miroslav | Tichá | 1982 | muž |
| 99 | 1 | 6508 | Marek | Rožnov pod Radhoštěm | 1980 | muž |
| 100 | 1 | 6515 | Dana | Rožnov pod Radhoštěm | 1987 | žena |
| 101 | 1 | 6518 | Simona | Frenštát pod Radhoštěm | 2017 | žena |
| 102 | 1 | 6519 | Marcel | Hodslavice | 1971 | muž |
| Celkem pocet ucastniku - 126 | Pocet vystupu dnes - 7 | Pocet vystupu vcera - 18 | Pocet vystupu tento tyden - 2188 |
| Pocet vystupu minuly tyden - 2812 | Pocet vystupu tento mesic - 496 | Pocet vystupu minuly mesic - 695 | Pocet vystupu tento rocnik - 1754 |
| Pocet vystupu minuly rocnik - 6560 | |||
