| poradi | pocet vystupu | osobni cislo | jmeno | obec | rok narozeni | pohlavi |
| 1 | 250 | 462 | Lukáš | Ženklava | 1997 | muž |
| 2 | 196 | 533 | Dagmar | Lichnov | 1958 | žena |
| 3 | 190 | 5082 | Nikol | Frenštát pod Radhoštěm | 1988 | žena |
| 4 | 178 | 608 | Miroslav | Nový Jičín | 1975 | muž |
| 5 | 154 | 5513 | Monika | Frenštát pod Radhoštěm | 1990 | žena |
| 6 | 151 | 6503 | Patrik | Frenštát pod Radhoštěm | 1990 | muž |
| 7 | 121 | 305 | Vladimír | Frenštát pod Radhoštěm | 1950 | muž |
| 8 | 118 | 5908 | Martin | Frenštát pod Radhoštěm | 1992 | muž |
| 9 | 116 | 5303 | Markéta | Frenštát pod Radhoštěm | 1981 | žena |
| 10 | 68 | 5096 | Tereza | Frenštát pod Radhoštěm | 1993 | žena |
| 11 | 66 | 6506 | Daniel | Frenštát pod Radhoštěm | 2003 | muž |
| 12 | 60 | 5070 | Petra | Frenštát pod Radhoštěm | 1980 | žena |
| 13 | 60 | 5611 | Andrea | Rožnov pod Radhoštěm | 1977 | žena |
| 14 | 59 | 6501 | Gabriela | Rožnov pod Radhoštěm | 1991 | žena |
| 15 | 57 | 630 | Luděk | Rožnov pod Radhoštěm | 1974 | muž |
| 16 | 54 | 5913 | Kateřina | Valašsk Meziříčí | 1977 | žena |
| 17 | 50 | 5414 | Jakub | Rožnov pod Radhoštěm | 1985 | muž |
| 18 | 50 | 5809 | Monika | Trojanovice | 1981 | žena |
| 19 | 49 | 5432 | Vladimír | Veřovice | 1987 | muž |
| 20 | 49 | 5508 | Lukáš | Bordovice | 1987 | muž |
| 21 | 45 | 5013 | Martin | Veřovice | 1987 | muž |
| 22 | 45 | 5604 | Veronika | Frenštát pod Radhoštěm | 1991 | žena |
| 23 | 43 | 5902 | Robin | Ostrava | 1989 | muž |
| 24 | 42 | 5905 | Klára | Nový Jičín | 1986 | žena |
| 25 | 42 | 6515 | Dana | Rožnov pod Radhoštěm | 1987 | žena |
| 26 | 41 | 5608 | Lenka | Frenštát pod Radhoštěm | 1970 | žena |
| 27 | 41 | 5609 | Markéta | Frenštát pod Radhoštěm | 1978 | žena |
| 28 | 39 | 120 | Petr | Frenštát pod Radhoštěm | 1959 | muž |
| 29 | 39 | 5069 | Michal | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | muž |
| 30 | 38 | 5319 | Silvie | Frenštát pod Radhoštěm | 1980 | žena |
| 31 | 38 | 5916 | Zdeněk | Frenštát pod Radhoštěm | 1983 | muž |
| 32 | 37 | 5211 | Marián | Střitež n.B. | 1979 | muž |
| 33 | 36 | 631 | Pavlína | Tichá | 1979 | žena |
| 34 | 35 | 6505 | Tomáš | Frenštát pod Radhoštěm | 1993 | muž |
| 35 | 34 | 248 | Denisa | Trojanovice | 1972 | žena |
| 36 | 34 | 5512 | Kamil | Vidče | 1984 | muž |
| 37 | 32 | 5203 | Karolína | Ženklava | 1983 | žena |
| 38 | 32 | 5707 | Jaromír | Veřovice | 1964 | muž |
| 39 | 29 | 5012 | Alžběta | Příbor | 1973 | žena |
| 40 | 28 | 306 | Vladimír, ml. | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | muž |
| 41 | 27 | 634 | Milan | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | muž |
| 42 | 26 | 5622 | Lucie | 1978 | žena | |
| 43 | 25 | 628 | Silvie | Kopřivnice | 1985 | žena |
| 44 | 24 | 519 | Stanislav | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | muž |
| 45 | 24 | 5314 | Petra | Tichá | 1982 | žena |
| 46 | 23 | 5207 | Marta | Frenštát pod Radhoštěm | 1982 | žena |
| 47 | 22 | 5502 | Lenka | Nový Jičín | 1978 | žena |
| 48 | 22 | 6106 | Zdeněk | 1966 | muž | |
| 49 | 22 | 671 | Martina | Frenštát pod Radhoštěm | 1981 | žena |
| 50 | 21 | 633 | Izabela | Tichá | 2012 | žena |
| 51 | 20 | 5925 | Lucie | Frenštát pod Radhoštěm | 1988 | žena |
| 52 | 20 | 5926 | Dalibor | Frenštát pod Radhoštěm | 1988 | muž |
| 53 | 20 | 6117 | Jana | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | žena |
| 54 | 19 | 184 | Dan | Lichnov | 1964 | muž |
| 55 | 19 | 5506 | Petra | Mořkov | 1977 | žena |
| 56 | 19 | 622 | Bořek | Frenštát pod Radhoštěm | 2018 | muž |
| 57 | 19 | 672 | Anežka | Frenštát pod Radhoštěm | 2014 | žena |
| 58 | 19 | 673 | Veronika | Frenštát pod Radhoštěm | 2012 | žena |
| 59 | 17 | 5816 | Markéta | Nový Jičín | 1987 | žena |
| 60 | 17 | 5915 | Filípek | 2024 | muž | |
| 61 | 17 | 5929 | Adam | Frenštát pod Radhoštěm | 2018 | muž |
| 62 | 16 | 506 | Michael | Česká Lípa | 1975 | muž |
| 63 | 16 | 5404 | Zdeněk | Štramberk | 1985 | muž |
| 64 | 14 | 5521 | Libor | Frenštát pod Radhoštěm | 1958 | muž |
| 65 | 14 | 587 | Jarek | Frenštát pod Radhoštěm | 1966 | muž |
| 66 | 14 | 5928 | Hana | Ostrava | 1988 | žena |
| 67 | 14 | 609 | Pavlína | Frenštát pod Radhoštěm | 1982 | žena |
| 68 | 14 | 632 | Matyáš | Tichá | 2014 | muž |
| 69 | 13 | 6513 | František | Lichnov | 2020 | muž |
| 70 | 12 | 5093 | Richard | Frenštát pod Radhoštěm | 1973 | muž |
| 71 | 12 | 5313 | Viktoria E. | Frenštát pod Radhoštěm | 2018 | žena |
| 72 | 12 | 6502 | Ivetka | Trojanovice | 2017 | žena |
| 73 | 12 | 665 | Eduard | Frenštát pod Radhoštěm | 2020 | muž |
| 74 | 11 | 5415 | Iveta | Rožnov pod Radhoštěm | 1989 | žena |
| 75 | 11 | 6507 | Tomáš | Nový Jičín | 1981 | muž |
| 76 | 11 | 6508 | Marek | Rožnov pod Radhoštěm | 1980 | muž |
| 77 | 11 | 6518 | Simona | Frenštát pod Radhoštěm | 2017 | žena |
| 78 | 10 | 5157 | Eva | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | žena |
| 79 | 10 | 6512 | Anita | Lichnov | 2018 | žena |
| 80 | 10 | 6516 | Michaela | Ženklava | 1989 | žena |
| 81 | 10 | 6520 | Pavel | Ženklava | 1967 | muž |
| 82 | 9 | 5002 | Martin | Frenštát pod Radhoštěm | 1981 | muž |
| 83 | 9 | 5044 | Josef | Zubří | 1990 | muž |
| 84 | 9 | 5051 | Radek | Rožnov pod Radhoštěm | 1991 | muž |
| 85 | 9 | 5621 | Martina | Šenov u Nového Jičína | 1977 | žena |
| 86 | 9 | 617 | Miroslav | Tichá | 1982 | muž |
| 87 | 9 | 6504 | Eliška | Trojanovice | 2014 | žena |
| 88 | 8 | 5413 | Adélka | Bordovice | 2017 | žena |
| 89 | 8 | 6029 | Matěj | Lichnov | 1986 | muž |
| 90 | 8 | 6519 | Marcel | Hodslavice | 1971 | muž |
| 91 | 7 | 5156 | Radek | Frenštát pod Radhoštěm | 1978 | muž |
| 92 | 7 | 5520 | Pavel | Rybí | 1975 | muž |
| 93 | 7 | 6517 | Alena | Ženklava | 1989 | žena |
| 94 | 6 | 5113 | Ella | Frenštát pod Radhoštěm | 2013 | žena |
| 95 | 6 | 5127 | Laďka | Lichnov | 1970 | žena |
| 96 | 5 | 5406 | Radek | Rožnov pod Radhoštěm | 1983 | muž |
| 97 | 5 | 6002 | Lukáš | Trojanovice | 1983 | muž |
| 98 | 4 | 5417 | Julie | Rožnov pod Radhoštěm | 2014 | žena |
| 99 | 4 | 5824 | Vojtěch | Bordovice | 2011 | muž |
| 100 | 4 | 5920 | Natálie | Frenštát pod Radhoštěm | 2015 | žena |
| 101 | 4 | 5921 | Viktorie | Frenštát pod Radhoštěm | 2017 | žena |
| 102 | 3 | 5004 | Pavel | Rožnov pod Radhoštěm | 1973 | muž |
| 103 | 3 | 5085 | Roman | Frenštát pod Radhoštěm | 1968 | muž |
| 104 | 3 | 5099 | Andrea | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | žena |
| 105 | 3 | 5312 | Lenka | Kateřinice | 1992 | žena |
| 106 | 3 | 5426 | Kája | Frenštát pod Radhoštěm | 2010 | muž |
| 107 | 2 | 5172 | David | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | muž |
| 108 | 2 | 5225 | Martin | Kunín | 1992 | muž |
| 109 | 2 | 5623 | Ivana | Starý Jičín | 1971 | žena |
| 110 | 2 | 5918 | Alena | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | žena |
| 111 | 1 | 5025 | Martin | Nový Jičín | 1987 | muž |
| 112 | 1 | 5094 | Robert | Frenštát pod Radhoštěm | 1979 | muž |
| 113 | 1 | 575 | Pavel | Štramberk | 1973 | muž |
| 114 | 1 | 5811 | Kuba | Staré Město | 1998 | muž |
| 115 | 1 | 5825 | Martina | Bordovice | 1978 | žena |
| 116 | 1 | 6009 | Jana | Polanka nad Odrou | 1979 | žena |
| 117 | 1 | 6514 | Emma | Frenštát pod Radhoštěm | 2015 | žena |
| Celkem pocet ucastniku - 127 | Pocet vystupu dnes - 0 | Pocet vystupu vcera - 40 | Pocet vystupu tento tyden - 1567 |
| Pocet vystupu minuly tyden - 1614 | Pocet vystupu tento mesic - 180 | Pocet vystupu minuly mesic - 514 | Pocet vystupu tento rocnik - 3702 |
| Pocet vystupu minuly rocnik - 6155 | |||
