poradi | pocet vystupu | osobni cislo | jmeno | obec | rok narozeni | pohlavi |
1 | 38 | 406 | Zdeněk | 1800 | ||
2 | 38 | 533 | Dagmar | Lichnov | 1958 | žena |
3 | 33 | 210 | Jan | 1800 | ||
4 | 26 | 305 | Vladimír | Frenštát pod Radhoštěm | 1950 | muž |
5 | 23 | 520 | Luděk | Rožnov pod Radhoštěm | 1979 | muž |
6 | 22 | 414 | Lenka | 1800 | ||
7 | 21 | 247 | Milan | 1800 | ||
8 | 21 | 608 | Miroslav | Nový Jičín | 1975 | muž |
9 | 18 | 388 | Marek | Bordovice | 1992 | muž |
10 | 17 | 192 | Marie | 1800 | žena | |
11 | 17 | 225 | Jan | 1800 | žena | |
12 | 15 | 600 | Vladimír | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | muž |
13 | 14 | 514 | Jaromír | 1800 | ||
14 | 12 | 120 | Petr | Frenštát pod Radhoštěm | 1959 | muž |
15 | 12 | 248 | Denisa | Trojanovice | 1972 | žena |
16 | 11 | 534 | Daniel | Frenštát pod Radhoštěm | 1993 | muž |
17 | 11 | 562 | Jakub | Lichnov | 1980 | muž |
18 | 10 | 287 | Jiří | 1800 | ||
19 | 10 | 519 | Stanislav | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | muž |
20 | 9 | 274 | Anna | 1800 | ||
21 | 9 | 611 | Anna | Lichnov | 1985 | žena |
22 | 7 | 559 | Miroslav | Štramberk | 1979 | muž |
23 | 7 | 580 | Tomáš | Lichnov | 1988 | muž |
24 | 7 | 595 | Daniel | 1978 | muž | |
25 | 6 | 307 | Marcela | 1800 | ||
26 | 6 | 452 | Roman | Frenštát pod Radhoštěm | 1974 | muž |
27 | 6 | 469 | Petr | 1800 | muž | |
28 | 6 | 523 | Martin | Rožnov pod Radhoštěm | 1989 | muž |
29 | 5 | 184 | Dan | Lichnov | 1964 | muž |
30 | 5 | 306 | Vladimír, ml. | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | muž |
31 | 5 | 392 | Lenka | 1800 | ||
32 | 5 | 456 | Irena | 1800 | ||
33 | 5 | 554 | Petra | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | žena |
34 | 4 | 451 | Jana | 1800 | ||
35 | 4 | 462 | Lukáš | 1800 | ||
36 | 3 | 506 | Michael | Česká Lípa | 1975 | muž |
37 | 3 | 531 | Milan | 2016 | ||
38 | 3 | 560 | Marketa | Březová | 1989 | žena |
39 | 3 | 561 | Nikola | 1982 | žena | |
40 | 3 | 563 | Barbora | 1981 | žena | |
41 | 3 | 587 | Jarek | Frenštát pod Radhoštěm | 1966 | muž |
42 | 3 | 606 | Martina | Frenštát pod Radhoštěm | 1973 | žena |
43 | 2 | 281 | Ferdinand | 1800 | ||
44 | 2 | 397 | Ondřej | 1800 | ||
45 | 2 | 429 | Anna | 1800 | ||
46 | 2 | 436 | Petr | 1800 | ||
47 | 2 | 566 | Václav | 2015 | muž | |
48 | 2 | 581 | Hana | 1984 | žena | |
49 | 2 | 598 | Ondřej | Lichnov | 1985 | muž |
50 | 2 | 609 | Pavla | Frenštát pod Radhoštěm | 1982 | žena |
51 | 2 | 615 | Tereza | Frenštát pod Radhoštěm | 1991 | žena |
52 | 2 | 666 | Petr | 1981 | muž | |
53 | 1 | 209 | Miroslav | 1800 | ||
54 | 1 | 22 | Anna | 1800 | ||
55 | 1 | 444 | Josef | 1800 | muž | |
56 | 1 | 463 | Matěj | 1999 | muž | |
57 | 1 | 490 | Martina | 1800 | žena | |
58 | 1 | 540 | Martin | 1962 | muž | |
59 | 1 | 553 | Jaroslav | 1968 | muž | |
60 | 1 | 564 | Veronika | Šenov u Nového Jičína | 2015 | žena |
61 | 1 | 576 | Svatava | Bordovice | 1986 | žena |
Celkem pocet ucastniku - 245 | Pocet vystupu dnes - 12 | Pocet vystupu vcera - 10 | Pocet vystupu tento tyden - 524 |
Pocet vystupu minuly tyden - 575 | Pocet vystupu tento mesic - 94 | Pocet vystupu minuly mesic - 421 | Pocet vystupu tento rocnik - 515 |
Pocet vystupu minuly rocnik - 5641 |