poradi | pocet vystupu | osobni cislo | jmeno | obec | rok narozeni | pohlavi |
1 | 283 | 406 | Zdeněk | 1800 | ||
2 | 262 | 533 | Dagmar | Lichnov | 1958 | žena |
3 | 255 | 608 | Miroslav | Nový Jičín | 1975 | muž |
4 | 246 | 210 | Jan | 1800 | ||
5 | 223 | 520 | Luděk | Rožnov pod Radhoštěm | 1979 | muž |
6 | 204 | 247 | Milan | 1800 | ||
7 | 194 | 305 | Vladimír | Frenštát pod Radhoštěm | 1950 | muž |
8 | 164 | 248 | Denisa | Trojanovice | 1972 | žena |
9 | 157 | 225 | Jan | 1800 | žena | |
10 | 153 | 626 | Tomáš | Ženklava | 1974 | muž |
11 | 147 | 414 | Lenka | 1800 | ||
12 | 98 | 514 | Jaromír | 1800 | ||
13 | 89 | 331 | Arpád | 1800 | ||
14 | 88 | 120 | Petr | Frenštát pod Radhoštěm | 1959 | muž |
15 | 85 | 462 | Lukáš | 1800 | ||
16 | 79 | 192 | Marie | 1800 | žena | |
17 | 79 | 554 | Petra | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | žena |
18 | 70 | 587 | Jarek | Frenštát pod Radhoštěm | 1966 | muž |
19 | 69 | 562 | Jakub | Tichá | 1980 | muž |
20 | 63 | 617 | Miroslav | Tichá | 1982 | muž |
21 | 59 | 998 | Pavlína | Tichá | 1979 | žena |
22 | 57 | 469 | Petr | 1800 | muž | |
23 | 56 | 388 | Marek | Bordovice | 1992 | muž |
24 | 53 | 519 | Stanislav | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | muž |
25 | 52 | 609 | Pavlína | Frenštát pod Radhoštěm | 1982 | žena |
26 | 47 | 287 | Jiří | 1800 | ||
27 | 46 | 184 | Dan | Lichnov | 1964 | muž |
28 | 45 | 307 | Marcela | 1800 | ||
29 | 44 | 600 | Vladimír | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | muž |
30 | 42 | 506 | Michael | Česká Lípa | 1975 | muž |
31 | 38 | 523 | Martin | Rožnov pod Radhoštěm | 1989 | muž |
32 | 35 | 306 | Vladimír, ml. | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | muž |
33 | 31 | 534 | Daniel | Frenštát pod Radhoštěm | 1993 | muž |
34 | 31 | 559 | Miroslav | Štramberk | 1979 | muž |
35 | 29 | 274 | Anna | 1800 | ||
36 | 28 | 611 | Anna | Lichnov | 1985 | žena |
37 | 27 | 595 | Daniel | 1978 | muž | |
38 | 26 | 397 | Ondřej | 1800 | ||
39 | 26 | 625 | Monika | Tichá | 1984 | žena |
40 | 25 | 209 | Miroslav | 1800 | ||
41 | 25 | 606 | Martina | Frenštát pod Radhoštěm | 1973 | žena |
42 | 23 | 281 | Ferdinand | 1800 | ||
43 | 23 | 392 | Lenka | 1800 | ||
44 | 22 | 574 | Zuzana | Bordovice | 1985 | žena |
45 | 22 | 619 | Lukáš | Štramberk | 2023 | muž |
46 | 20 | 463 | Matěj | 1999 | muž | |
47 | 20 | 561 | Nikola | Tichá | 1982 | žena |
48 | 20 | 580 | Tomáš | Lichnov | 1988 | muž |
49 | 19 | 596 | Yvona | 1952 | žena | |
50 | 16 | 369 | Roman | 1800 | ||
51 | 15 | 560 | Marketa | Březová | 1989 | žena |
52 | 15 | 563 | Barbora | 1981 | žena | |
53 | 15 | 581 | Hana | 1984 | žena | |
54 | 14 | 456 | Irena | 1800 | ||
55 | 14 | 540 | Martin | 1962 | muž | |
56 | 12 | 615 | Tereza | Frenštát pod Radhoštěm | 1991 | žena |
57 | 11 | 531 | Milan | 2016 | ||
58 | 11 | 570 | Ivana | Rýmařov | 1994 | žena |
59 | 11 | 590 | Karolína | 1996 | žena | |
60 | 11 | 622 | Bořek | Frenštát pod Radhoštěm | 2018 | muž |
61 | 10 | 452 | Roman | Frenštát pod Radhoštěm | 1974 | muž |
62 | 10 | 598 | Ondřej | Lichnov | 1985 | muž |
63 | 10 | 666 | Petr | 1981 | muž | |
64 | 9 | 436 | Petr | 1800 | ||
65 | 9 | 566 | Václav | 2015 | muž | |
66 | 6 | 408 | Marie | 1800 | ||
67 | 6 | 553 | Jaroslav | 1968 | muž | |
68 | 5 | 451 | Jana | 1800 | ||
69 | 5 | 564 | Veronika | Šenov u Nového Jičína | 2015 | žena |
70 | 4 | 273 | Jan | 1800 | ||
71 | 4 | 290 | Jiří | 1800 | ||
72 | 4 | 389 | Michael | 1990 | muž | |
73 | 3 | 366 | Magda | 1800 | ||
74 | 3 | 429 | Anna | 1800 | ||
75 | 3 | 518 | Milan | 1800 | ||
76 | 2 | 22 | Anna | 1800 | ||
77 | 2 | 444 | Josef | 1800 | muž | |
78 | 2 | 492 | Jakub | 1800 | ||
79 | 2 | 548 | Daniel | 1978 | muž | |
80 | 2 | 607 | Monika | 1997 | žena | |
81 | 1 | 191 | František | 1800 | muž | |
82 | 1 | 244 | Zdeněk | 1800 | ||
83 | 1 | 522 | Veronika | 1800 | ||
84 | 1 | 576 | Svatava | Bordovice | 1986 | žena |
85 | 1 | 588 | Libor | 1985 | muž | |
86 | 1 | 594 | Pavel | 1987 | muž | |
87 | 1 | 605 | Roman | 1988 | muž |
Celkem pocet ucastniku - 251 | Pocet vystupu dnes - 0 | Pocet vystupu vcera - 21 | Pocet vystupu tento tyden - 677 |
Pocet vystupu minuly tyden - 807 | Pocet vystupu tento mesic - 194 | Pocet vystupu minuly mesic - 410 | Pocet vystupu tento rocnik - 4252 |
Pocet vystupu minuly rocnik - 5121 |