poradi | pocet vystupu | osobni cislo | jmeno | obec | rok narozeni | pohlavi |
1 | 146 | 595 | Daniel | 1978 | muž | |
2 | 141 | 406 | Zdeněk | 1800 | ||
3 | 135 | 5061 | Miroslav | Nový Jičín | 1975 | muž |
4 | 132 | 210 | Jan | 1800 | ||
5 | 119 | 247 | Milan | 1800 | ||
6 | 115 | 533 | Dagmar | Lichnov | 1958 | žena |
7 | 104 | 248 | Denisa | Trojanovice | 1972 | žena |
8 | 101 | 520 | Luděk | Rožnov pod Radhoštěm | 1979 | muž |
9 | 100 | 305 | Vladimír | Frenštát pod Radhoštěm | 1950 | muž |
10 | 69 | 414 | Lenka | 1800 | ||
11 | 66 | 225 | Jan | 1800 | žena | |
12 | 55 | 514 | Jaromír | 1800 | ||
13 | 54 | 388 | Marek | Bordovice | 1992 | muž |
14 | 50 | 192 | Marie | 1800 | žena | |
15 | 50 | 600 | Vladimír | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | muž |
16 | 48 | 306 | Vladimír, ml. | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | muž |
17 | 47 | 469 | Petr | 1800 | muž | |
18 | 42 | 5209 | Jarek | Frenštát pod Radhoštěm | 1966 | muž |
19 | 42 | 580 | Tomáš | Lichnov | 1988 | muž |
20 | 41 | 554 | Petra | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | žena |
21 | 38 | 5010 | Pavla | Frenštát pod Radhoštěm | 1982 | žena |
22 | 36 | 519 | Stanislav | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | muž |
23 | 34 | 606 | Martina | Frenštát pod Radhoštěm | 1973 | žena |
24 | 31 | 452 | Roman | Frenštát pod Radhoštěm | 1974 | muž |
25 | 29 | 120 | Petr | Frenštát pod Radhoštěm | 1959 | muž |
26 | 28 | 559 | Miroslav | Štramberk | 1979 | muž |
27 | 28 | 562 | Jakub | Lichnov | 1980 | muž |
28 | 27 | 307 | Marcela | 1800 | ||
29 | 26 | 506 | Michael | Česká Lípa | 1975 | muž |
30 | 23 | 281 | Ferdinand | 1800 | ||
31 | 22 | 287 | Jiří | 1800 | ||
32 | 21 | 274 | Anna | 1800 | ||
33 | 21 | 331 | Arpád | 1800 | ||
34 | 21 | 456 | Irena | 1800 | ||
35 | 20 | 523 | Martin | Rožnov pod Radhoštěm | 1989 | muž |
36 | 18 | 531 | Milan | 2016 | ||
37 | 17 | 290 | Jiří | 1800 | ||
38 | 15 | 184 | Dan | Lichnov | 1964 | muž |
39 | 14 | 451 | Jana | 1800 | ||
40 | 14 | 560 | Marketa | Březová | 1989 | žena |
41 | 12 | 475 | Nicolette | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | žena |
42 | 12 | 563 | Barbora | 1981 | žena | |
43 | 11 | 209 | Miroslav | 1800 | ||
44 | 11 | 392 | Lenka | 1800 | ||
45 | 10 | 463 | Matěj | 1999 | muž | |
46 | 9 | 239 | Marie | 1800 | ||
47 | 9 | 553 | Jaroslav | 1968 | muž | |
48 | 9 | 561 | Nikola | 1982 | žena | |
49 | 9 | 666 | Petr | 1981 | muž | |
50 | 8 | 566 | Václav | 2015 | muž | |
51 | 8 | 570 | Ivana | Rýmařov | 1994 | žena |
52 | 7 | 273 | Jan | 1800 | ||
53 | 7 | 396 | Miroslav | Kopřivnice | 1968 | muž |
54 | 6 | 444 | Josef | 1800 | muž | |
55 | 6 | 540 | Martin | 1962 | muž | |
56 | 6 | 543 | Věra | 1955 | žena | |
57 | 5 | 336 | Miroslav | 1800 | ||
58 | 5 | 564 | Veronika | Šenov u Nového Jičína | 2015 | žena |
59 | 5 | 607 | Monika | 1997 | žena | |
60 | 4 | 369 | Roman | 1800 | ||
61 | 4 | 490 | Martina | 1800 | žena | |
62 | 4 | 594 | Pavel | 1987 | muž | |
63 | 3 | 22 | Anna | 1800 | ||
64 | 3 | 424 | Zuzana | 1800 | ||
65 | 3 | 436 | Petr | 1800 | ||
66 | 3 | 548 | Daniel | 1978 | muž | |
67 | 3 | 598 | Ondřej | Lichnov | 1985 | muž |
68 | 2 | 389 | Michael | 1990 | muž | |
69 | 2 | 397 | Ondřej | 1800 | ||
70 | 2 | 596 | Yvona | 1952 | žena | |
71 | 1 | 419 | Veronika | 1800 | ||
72 | 1 | 429 | Anna | 1800 | ||
73 | 1 | 492 | Jakub | 1800 | ||
74 | 1 | 574 | Zuzana | Bordovice | 1985 | žena |
75 | 1 | 589 | Dominik | 1989 | muž |
Celkem pocet ucastniku - 244 | Pocet vystupu dnes - 7 | Pocet vystupu vcera - 9 | Pocet vystupu tento tyden - 486 |
Pocet vystupu minuly tyden - 582 | Pocet vystupu tento mesic - 424 | Pocet vystupu minuly mesic - 507 | Pocet vystupu tento rocnik - 2333 |
Pocet vystupu minuly rocnik - 4827 |