poradi | pocet vystupu | osobni cislo | jmeno | obec | rok narozeni | pohlavi |
1 | 129 | 210 | Jan | 1800 | ||
2 | 120 | 520 | Luděk | Rožnov pod Radhoštěm | 1979 | muž |
3 | 115 | 533 | Dagmar | Lichnov | 1958 | žena |
4 | 98 | 608 | Miroslav | Nový Jičín | 1975 | muž |
5 | 90 | 462 | Lukáš | 1800 | ||
6 | 83 | 247 | Milan | 1800 | ||
7 | 83 | 305 | Vladimír | Frenštát pod Radhoštěm | 1950 | muž |
8 | 78 | 225 | Jan | 1800 | žena | |
9 | 74 | 630 | Luděk | Rožnov pod Radhoštěm | 1974 | muž |
10 | 70 | 406 | Zdeněk | 1800 | ||
11 | 68 | 634 | Milan | Frenštát pod Radhoštěm | 1977 | muž |
12 | 63 | 414 | Lenka | 1800 | ||
13 | 54 | 562 | Jakub | Tichá | 1980 | muž |
14 | 54 | 626 | Tomáš | Ženklava | 1974 | muž |
15 | 51 | 514 | Jaromír | 1800 | ||
16 | 48 | 631 | Pavlína | Tichá | 1979 | žena |
17 | 44 | 120 | Petr | Frenštát pod Radhoštěm | 1959 | muž |
18 | 37 | 469 | Petr | 1800 | muž | |
19 | 34 | 617 | Miroslav | Tichá | 1982 | muž |
20 | 33 | 248 | Denisa | Trojanovice | 1972 | žena |
21 | 32 | 574 | Zuzana | Bordovice | 1985 | žena |
22 | 29 | 611 | Anna | Lichnov | 1985 | žena |
23 | 24 | 306 | Vladimír, ml. | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | muž |
24 | 23 | 506 | Michael | Česká Lípa | 1975 | muž |
25 | 23 | 523 | Martin | Rožnov pod Radhoštěm | 1989 | muž |
26 | 22 | 554 | Petra | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | žena |
27 | 21 | 287 | Jiří | 1800 | ||
28 | 19 | 519 | Stanislav | Frenštát pod Radhoštěm | 1972 | muž |
29 | 19 | 600 | Vladimír | Frenštát pod Radhoštěm | 1985 | muž |
30 | 18 | 192 | Marie | 1800 | žena | |
31 | 18 | 463 | Matěj | 1999 | muž | |
32 | 18 | 575 | Pavel | Štramberk | 1973 | muž |
33 | 18 | 609 | Pavlína | Frenštát pod Radhoštěm | 1982 | žena |
34 | 17 | 184 | Dan | Lichnov | 1964 | muž |
35 | 17 | 561 | Nikola | Tichá | 1982 | žena |
36 | 15 | 307 | Marcela | 1800 | ||
37 | 15 | 566 | Václav | 2015 | muž | |
38 | 14 | 436 | Petr | 1800 | ||
39 | 14 | 606 | Martina | Frenštát pod Radhoštěm | 1973 | žena |
40 | 14 | 633 | Izabela | Tichá | 2012 | žena |
41 | 13 | 559 | Miroslav | Štramberk | 1979 | muž |
42 | 12 | 534 | Daniel | Frenštát pod Radhoštěm | 1993 | muž |
43 | 11 | 540 | Martin | 1962 | muž | |
44 | 10 | 392 | Lenka | 1800 | ||
45 | 10 | 622 | Bořek | Frenštát pod Radhoštěm | 2018 | muž |
46 | 10 | 632 | Matyáš | Tichá | 2014 | muž |
47 | 9 | 209 | Miroslav | 1800 | ||
48 | 9 | 281 | Ferdinand | 1800 | ||
49 | 9 | 581 | Hana | 1984 | žena | |
50 | 9 | 587 | Jarek | Frenštát pod Radhoštěm | 1966 | muž |
51 | 9 | 595 | Daniel | 1978 | muž | |
52 | 9 | 596 | Yvona | 1952 | žena | |
53 | 8 | 397 | Ondřej | 1800 | ||
54 | 8 | 563 | Barbora | 1981 | žena | |
55 | 7 | 553 | Jaroslav | 1968 | muž | |
56 | 7 | 615 | Tereza | Frenštát pod Radhoštěm | 1991 | žena |
57 | 7 | 619 | Lukáš | Štramberk | 2023 | muž |
58 | 6 | 331 | Arpád | 1800 | ||
59 | 6 | 625 | Monika | Tichá | 1984 | žena |
60 | 6 | 666 | Petr | 1981 | muž | |
61 | 5 | 369 | Roman | 1800 | ||
62 | 5 | 388 | Marek | Bordovice | 1992 | muž |
63 | 5 | 560 | Marketa | Březová | 1989 | žena |
64 | 4 | 366 | Magda | 1800 | ||
65 | 4 | 444 | Josef | 1800 | muž | |
66 | 4 | 451 | Jana | 1800 | ||
67 | 3 | 191 | František | 1800 | muž | |
68 | 3 | 390 | Tomáš | 1800 | ||
69 | 3 | 429 | Anna | 1800 | ||
70 | 3 | 452 | Roman | Frenštát pod Radhoštěm | 1974 | muž |
71 | 3 | 580 | Tomáš | Lichnov | 1988 | muž |
72 | 2 | 389 | Michael | 1990 | muž | |
73 | 2 | 492 | Jakub | 1800 | ||
74 | 2 | 531 | Milan | 2016 | ||
75 | 2 | 564 | Veronika | Šenov u Nového Jičína | 2015 | žena |
76 | 2 | 588 | Libor | 1985 | muž | |
77 | 2 | 590 | Karolína | 1996 | žena | |
78 | 2 | 607 | Monika | 1997 | žena | |
79 | 1 | 273 | Jan | 1800 | ||
80 | 1 | 408 | Marie | 1800 | ||
81 | 1 | 570 | Ivana | Rýmařov | 1994 | žena |
82 | 1 | 576 | Svatava | Bordovice | 1986 | žena |
Celkem pocet ucastniku - 255 | Pocet vystupu dnes - 0 | Pocet vystupu vcera - 16 | Pocet vystupu tento tyden - 902 |
Pocet vystupu minuly tyden - 947 | Pocet vystupu tento mesic - 222 | Pocet vystupu minuly mesic - 495 | Pocet vystupu tento rocnik - 2051 |
Pocet vystupu minuly rocnik - 5472 |